賞金ランキング
ショートゲームマッチ
ショートゲームマッチで獲得した賞金総額のランキングです。
1
Rank
井澤 龍信
賞金合計
456,083円
| 賞金合計 | |
|---|---|
1井澤 龍信 | 456,083円 |
2太田 祐一 | 273,000円 |
3阿部 謙成 | 210,000円 |
4茂木 裕一郎 | 135,000円 |
5杉山 隆春 | 116,750円 |
6香西 将人 | 112,500円 |
7北村 由希子 | 100,000円 |
8荒木 康師 | 75,000円 |
9中村 秀晃 | 60,000円 |
10松本 紀文 | 45,000円 |
11石田 昇大 | 33,000円 |
12高木 杏衣 | 32,500円 |
13崔 雲鶴 | 28,250円 |
14川井田 祐也 | 27,000円 |
15北野 隆司 | 25,500円 |
16小杉 秀実 | 15,000円 |
16立入 良太 | 15,000円 |
16田端 一生 | 15,000円 |
19斉藤 義春 | 13,000円 |
20青木 泰則 | 12,000円 |
21藤村 直規 | 10,000円 |
21中村 隆太 | 10,000円 |
21S.H.キム | 10,000円 |
21安達 輝記 | 10,000円 |
25紺野 洋太 | 7,333円 |
26上田 裕次 | 7,000円 |
27植田 寛 | 5,000円 |
27高垣 幸博 | 5,000円 |
27山本 正志 | 5,000円 |
27井上 敬 | 5,000円 |
27行正 直記 | 5,000円 |
27澤木 善一 | 5,000円 |
33菅谷 友紀 | 3,000円 |
33ファルコン | 3,000円 |
35Mihowk | 2,500円 |
36佐伯 達哉 | 1,666円 |
36伊藤 肇 | 1,666円 |
38柳井 紳太郎 | 1,250円 |















