バーディ率ランキング
ショートゲームマッチ
ショートゲームマッチのバーディ率のランキングです。(バーディ以上のホール数÷総ラウンド数を1ラウンド9ホールとして換算)
1
Rank
青木 泰則
バーディ率
5.50
| バーディ率 | バーディ以上のホール数 | 総ラウンド数 | 総ホール数 | |
|---|---|---|---|---|
1青木 泰則 | 5.50 | 11 | 2 | 18 |
2太田 祐一 | 4.29 | 30 | 7 | 63 |
3村瀬 克成 | 4.00 | 8 | 2 | 18 |
4菅谷 友紀 | 3.50 | 7 | 2 | 18 |
5北村 由希子 | 3.14 | 22 | 7 | 63 |
6安達 輝記 | 3.00 | 3 | 1 | 9 |
6山田 光治 | 3.00 | 3 | 1 | 9 |
6高木 杏衣 | 3.00 | 9 | 3 | 27 |
6香西 将人 | 3.00 | 21 | 7 | 63 |
6阿部 謙成 | 3.00 | 24 | 8 | 72 |
6行正 直記 | 3.00 | 3 | 1 | 9 |
6柳井 紳太郎 | 3.00 | 3 | 1 | 9 |
13益田 脩吾 | 2.68 | 75 | 28 | 252 |
14遠藤 博文 | 2.67 | 8 | 3 | 27 |
15井澤 龍信 | 2.52 | 63 | 25 | 225 |
16崔 雲鶴 | 2.50 | 20 | 8 | 72 |
16松本 紀文 | 2.50 | 5 | 2 | 18 |
18遠藤 健太 | 2.25 | 9 | 4 | 36 |
19上田 裕次 | 2.09 | 23 | 11 | 99 |
20熊谷 厚水 | 2.00 | 2 | 1 | 9 |
20田端 一生 | 2.00 | 2 | 1 | 9 |
20鈴木 海斗 | 2.00 | 2 | 1 | 9 |
20小杉 秀実 | 2.00 | 12 | 6 | 54 |
20藤村 直規 | 2.00 | 4 | 2 | 18 |
20ファルコン | 2.00 | 4 | 2 | 18 |
20井上 凱翔 | 2.00 | 4 | 2 | 18 |
20熊谷 地陽 | 2.00 | 2 | 1 | 9 |
20川渕 真二 | 2.00 | 6 | 3 | 27 |
20登里 嘉之 | 2.00 | 2 | 1 | 9 |
20原田 卓弥 | 2.00 | 2 | 1 | 9 |
31杉山 隆春 | 1.94 | 31 | 16 | 144 |
32川井田 祐也 | 1.86 | 13 | 7 | 63 |
33竹田 勝利 | 1.75 | 7 | 4 | 36 |
33石田 昇大 | 1.75 | 7 | 4 | 36 |
35茂木 裕一郎 | 1.67 | 15 | 9 | 81 |
35伊藤 肇 | 1.67 | 5 | 3 | 27 |
37斉藤 義春 | 1.57 | 11 | 7 | 63 |
38中村 秀晃 | 1.50 | 6 | 4 | 36 |
38S.H.キム | 1.50 | 3 | 2 | 18 |
38北野 隆司 | 1.50 | 12 | 8 | 72 |
38日比 良輔 | 1.50 | 3 | 2 | 18 |
38藤田 健一 | 1.50 | 3 | 2 | 18 |
38島 秀介 | 1.50 | 3 | 2 | 18 |
38石原 行祐 | 1.50 | 6 | 4 | 36 |
45荒木 康師 | 1.40 | 14 | 10 | 90 |
46紺野 洋太 | 1.33 | 4 | 3 | 27 |
47山本 正志 | 1.25 | 5 | 4 | 36 |
48澤木 善一 | 1.20 | 6 | 5 | 45 |
48中村 隆太 | 1.20 | 6 | 5 | 45 |
50植田 寛 | 1.17 | 7 | 6 | 54 |
51井上 敬 | 1.00 | 2 | 2 | 18 |
51永田 誠一 | 1.00 | 1 | 1 | 9 |
51佐伯 達哉 | 1.00 | 5 | 5 | 45 |
51高垣 幸博 | 1.00 | 4 | 4 | 36 |
51田中 大海 | 1.00 | 2 | 2 | 18 |
51遠藤 茂 | 1.00 | 1 | 1 | 9 |
51小島 推生 | 1.00 | 1 | 1 | 9 |
51福島 茂幸 | 1.00 | 2 | 2 | 18 |
51稲葉 正樹 | 1.00 | 1 | 1 | 9 |
51荒木 清樹 | 1.00 | 1 | 1 | 9 |
51白石 貴洋 | 1.00 | 1 | 1 | 9 |
51樋口 和良 | 1.00 | 1 | 1 | 9 |
51戸高 悠輔 | 1.00 | 1 | 1 | 9 |
64佐藤 誠 | 0.75 | 3 | 4 | 36 |
65立入 良太 | 0.67 | 2 | 3 | 27 |
65Mihowk | 0.67 | 4 | 6 | 54 |
67露木 晶太 | 0.50 | 1 | 2 | 18 |
67川村 真治 | 0.50 | 1 | 2 | 18 |
67森本 時生 | 0.50 | 1 | 2 | 18 |
67天竜 虎道 | 0.50 | 1 | 2 | 18 |
71林 直樹 | 0.29 | 2 | 7 | 63 |















