バーディ率ランキング
ショートゲームマッチ
ショートゲームマッチのバーディ率のランキングです。(バーディ以上のホール数÷総ラウンド数を1ラウンド9ホールとして換算)
1
Rank
太田 祐一
バーディ率
4.29
| バーディ率 | バーディ以上のホール数 | 総ラウンド数 | 総ホール数 | |
|---|---|---|---|---|
1太田 祐一 | 4.29 | 30 | 7 | 63 |
2高木 杏衣 | 3.00 | 9 | 3 | 27 |
2阿部 謙成 | 3.00 | 24 | 8 | 72 |
2行正 直記 | 3.00 | 3 | 1 | 9 |
2柳井 紳太郎 | 3.00 | 3 | 1 | 9 |
2青木 泰則 | 3.00 | 3 | 1 | 9 |
7北村 由希子 | 2.83 | 17 | 6 | 54 |
8松本 紀文 | 2.50 | 5 | 2 | 18 |
9井澤 龍信 | 2.43 | 56 | 23 | 207 |
10益田 脩吾 | 2.38 | 62 | 26 | 234 |
11香西 将人 | 2.20 | 11 | 5 | 45 |
12熊谷 厚水 | 2.00 | 2 | 1 | 9 |
12田端 一生 | 2.00 | 2 | 1 | 9 |
12鈴木 海斗 | 2.00 | 2 | 1 | 9 |
12藤村 直規 | 2.00 | 4 | 2 | 18 |
12ファルコン | 2.00 | 4 | 2 | 18 |
12井上 凱翔 | 2.00 | 4 | 2 | 18 |
12熊谷 地陽 | 2.00 | 2 | 1 | 9 |
12崔 雲鶴 | 2.00 | 12 | 6 | 54 |
12川渕 真二 | 2.00 | 6 | 3 | 27 |
12登里 嘉之 | 2.00 | 2 | 1 | 9 |
12原田 卓弥 | 2.00 | 2 | 1 | 9 |
23川井田 祐也 | 1.86 | 13 | 7 | 63 |
24石田 昇大 | 1.75 | 7 | 4 | 36 |
25茂木 裕一郎 | 1.67 | 15 | 9 | 81 |
25伊藤 肇 | 1.67 | 5 | 3 | 27 |
27杉山 隆春 | 1.60 | 24 | 15 | 135 |
27上田 裕次 | 1.60 | 16 | 10 | 90 |
29斉藤 義春 | 1.57 | 11 | 7 | 63 |
30中村 秀晃 | 1.50 | 6 | 4 | 36 |
30S.H.キム | 1.50 | 3 | 2 | 18 |
30遠藤 博文 | 1.50 | 3 | 2 | 18 |
30日比 良輔 | 1.50 | 3 | 2 | 18 |
30藤田 健一 | 1.50 | 3 | 2 | 18 |
30石原 行祐 | 1.50 | 6 | 4 | 36 |
36荒木 康師 | 1.40 | 14 | 10 | 90 |
37紺野 洋太 | 1.33 | 4 | 3 | 27 |
37遠藤 健太 | 1.33 | 4 | 3 | 27 |
39小杉 秀実 | 1.25 | 5 | 4 | 36 |
39山本 正志 | 1.25 | 5 | 4 | 36 |
41澤木 善一 | 1.20 | 6 | 5 | 45 |
41中村 隆太 | 1.20 | 6 | 5 | 45 |
43植田 寛 | 1.17 | 7 | 6 | 54 |
44北野 隆司 | 1.14 | 8 | 7 | 63 |
45井上 敬 | 1.00 | 2 | 2 | 18 |
45永田 誠一 | 1.00 | 1 | 1 | 9 |
45佐伯 達哉 | 1.00 | 5 | 5 | 45 |
45高垣 幸博 | 1.00 | 4 | 4 | 36 |
45田中 大海 | 1.00 | 2 | 2 | 18 |
45遠藤 茂 | 1.00 | 1 | 1 | 9 |
45小島 推生 | 1.00 | 1 | 1 | 9 |
45福島 茂幸 | 1.00 | 2 | 2 | 18 |
45稲葉 正樹 | 1.00 | 1 | 1 | 9 |
45荒木 清樹 | 1.00 | 1 | 1 | 9 |
45白石 貴洋 | 1.00 | 1 | 1 | 9 |
45島 秀介 | 1.00 | 1 | 1 | 9 |
45樋口 和良 | 1.00 | 1 | 1 | 9 |
45戸高 悠輔 | 1.00 | 1 | 1 | 9 |
59佐藤 誠 | 0.75 | 3 | 4 | 36 |
60立入 良太 | 0.67 | 2 | 3 | 27 |
60Mihowk | 0.67 | 4 | 6 | 54 |
62露木 晶太 | 0.50 | 1 | 2 | 18 |
62川村 真治 | 0.50 | 1 | 2 | 18 |
62森本 時生 | 0.50 | 1 | 2 | 18 |
62天竜 虎道 | 0.50 | 1 | 2 | 18 |
66竹田 勝利 | 0.33 | 1 | 3 | 27 |
67林 直樹 | 0.29 | 2 | 7 | 63 |















