バーディ率ランキング
ショートゲームマッチ
ショートゲームマッチのバーディ率のランキングです。(バーディ以上のホール数÷総ラウンド数を1ラウンド9ホールとして換算)
1
Rank
太田 祐一
バーディ率
4.67
| バーディ率 | バーディ以上のホール数 | 総ラウンド数 | 総ホール数 | |
|---|---|---|---|---|
1太田 祐一 | 4.67 | 14 | 3 | 27 |
2石田 昇大 | 3.00 | 3 | 1 | 9 |
2香西 将人 | 3.00 | 9 | 3 | 27 |
2崔 雲鶴 | 3.00 | 9 | 3 | 27 |
2斉藤 義春 | 3.00 | 3 | 1 | 9 |
2小杉 秀実 | 3.00 | 3 | 1 | 9 |
7井澤 龍信 | 2.50 | 10 | 4 | 36 |
8杉山 隆春 | 2.20 | 11 | 5 | 45 |
9茂木 裕一郎 | 2.00 | 2 | 1 | 9 |
9北村 由希子 | 2.00 | 2 | 1 | 9 |
9鈴木 海斗 | 2.00 | 2 | 1 | 9 |
9北野 隆司 | 2.00 | 4 | 2 | 18 |
9阿部 謙成 | 2.00 | 2 | 1 | 9 |
9藤村 直規 | 2.00 | 2 | 1 | 9 |
9井上 凱翔 | 2.00 | 4 | 2 | 18 |
9Mihowk | 2.00 | 2 | 1 | 9 |
9佐伯 達哉 | 2.00 | 2 | 1 | 9 |
9伊藤 肇 | 2.00 | 2 | 1 | 9 |
9川渕 真二 | 2.00 | 6 | 3 | 27 |
9藤田 健一 | 2.00 | 2 | 1 | 9 |
9登里 嘉之 | 2.00 | 2 | 1 | 9 |
9川井田 祐也 | 2.00 | 2 | 1 | 9 |
23紺野 洋太 | 1.50 | 3 | 2 | 18 |
23植田 寛 | 1.50 | 3 | 2 | 18 |
23荒木 康師 | 1.50 | 3 | 2 | 18 |
26益田 脩吾 | 1.40 | 7 | 5 | 45 |
27日比 良輔 | 1.00 | 1 | 1 | 9 |
27遠藤 健太 | 1.00 | 1 | 1 | 9 |
27荒木 清樹 | 1.00 | 1 | 1 | 9 |
27佐藤 誠 | 1.00 | 1 | 1 | 9 |
27石原 行祐 | 1.00 | 1 | 1 | 9 |
32上田 裕次 | 0.67 | 2 | 3 | 27 |
33竹田 勝利 | 0.50 | 1 | 2 | 18 |
33林 直樹 | 0.50 | 1 | 2 | 18 |














