平均ストロークランキング
ショートゲームマッチ
ショートゲームマッチの平均ストロークのランキングです。(ストローク総数÷総ラウンド数)
1
Rank
太田 祐一
平均ストローク
22.9
| 平均ストローク | 総ストローク数 | 総ラウンド数 | 総ホール数 | |
|---|---|---|---|---|
1太田 祐一 | 22.9 | 160 | 7 | 63 |
2高木 杏衣 | 23.5 | 47 | 2 | 18 |
3熊谷 厚水 | 24.0 | 24 | 1 | 9 |
4北村 由希子 | 25.0 | 125 | 5 | 45 |
5香西 将人 | 25.3 | 101 | 4 | 36 |
6井澤 龍信 | 25.3 | 354 | 14 | 126 |
7益田 脩吾 | 25.7 | 462 | 18 | 162 |
8阿部 謙成 | 25.8 | 129 | 5 | 45 |
9行正 直記 | 26.0 | 26 | 1 | 9 |
9齋藤 和彦 | 26.0 | 26 | 1 | 9 |
9土生 信吾 | 26.0 | 26 | 1 | 9 |
9柳井 紳太郎 | 26.0 | 26 | 1 | 9 |
9鈴木 海斗 | 26.0 | 26 | 1 | 9 |
9青木 泰則 | 26.0 | 26 | 1 | 9 |
15中村 秀晃 | 26.8 | 107 | 4 | 36 |
16茂木 裕一郎 | 27.0 | 189 | 7 | 63 |
16杉山 隆春 | 27.0 | 351 | 13 | 117 |
16松本 紀文 | 27.0 | 54 | 2 | 18 |
16立入 良太 | 27.0 | 54 | 2 | 18 |
16藤村 直規 | 27.0 | 54 | 2 | 18 |
16紺野 洋太 | 27.0 | 81 | 3 | 27 |
16澤木 善一 | 27.0 | 54 | 2 | 18 |
16井上 凱翔 | 27.0 | 54 | 2 | 18 |
16熊谷 地陽 | 27.0 | 27 | 1 | 9 |
16河野 和之 | 27.0 | 27 | 1 | 9 |
26崔 雲鶴 | 27.2 | 136 | 5 | 45 |
27斉藤 義春 | 27.4 | 137 | 5 | 45 |
28石田 昇大 | 27.5 | 110 | 4 | 36 |
29三島 敦司 | 28.0 | 28 | 1 | 9 |
29露木 晶太 | 28.0 | 56 | 2 | 18 |
29永田 誠一 | 28.0 | 28 | 1 | 9 |
29井上 敬 | 28.0 | 28 | 1 | 9 |
29井上 太陽 | 28.0 | 28 | 1 | 9 |
29鈴木 靖孝 | 28.0 | 28 | 1 | 9 |
29S.H.キム | 28.0 | 28 | 1 | 9 |
36荒木 康師 | 28.1 | 253 | 9 | 81 |
37伊藤 肇 | 28.3 | 85 | 3 | 27 |
38北野 隆司 | 28.4 | 142 | 5 | 45 |
38川井田 祐也 | 28.4 | 142 | 5 | 45 |
40山本 正志 | 28.5 | 57 | 2 | 18 |
40遠藤 博文 | 28.5 | 57 | 2 | 18 |
40川村 真治 | 28.5 | 57 | 2 | 18 |
40日比 良輔 | 28.5 | 57 | 2 | 18 |
40小杉 秀実 | 28.5 | 57 | 2 | 18 |
45川渕 真二 | 28.7 | 86 | 3 | 27 |
46佐伯 達哉 | 28.8 | 115 | 4 | 36 |
47中村 隆太 | 29.0 | 145 | 5 | 45 |
47高垣 幸博 | 29.0 | 87 | 3 | 27 |
47竹田 勝利 | 29.0 | 87 | 3 | 27 |
47植田 寛 | 29.0 | 145 | 5 | 45 |
47岡田 正三 | 29.0 | 29 | 1 | 9 |
47遠藤 健太 | 29.0 | 58 | 2 | 18 |
47田中 大海 | 29.0 | 58 | 2 | 18 |
47遠藤 茂 | 29.0 | 29 | 1 | 9 |
55藤田 健一 | 29.5 | 59 | 2 | 18 |
56Mihowk | 30.0 | 120 | 4 | 36 |
56登里 嘉之 | 30.0 | 30 | 1 | 9 |
56荒木 清樹 | 30.0 | 30 | 1 | 9 |
56原田 卓弥 | 30.0 | 30 | 1 | 9 |
56白石 貴洋 | 30.0 | 30 | 1 | 9 |
56山内 駿 | 30.0 | 30 | 1 | 9 |
62森本 時生 | 30.5 | 61 | 2 | 18 |
63上田 裕次 | 30.7 | 215 | 7 | 63 |
64天竜 虎道 | 31.0 | 31 | 1 | 9 |
65佐藤 誠 | 31.3 | 94 | 3 | 27 |
66井上 雄貴 | 31.5 | 63 | 2 | 18 |
67杉山 春美 | 32.0 | 64 | 2 | 18 |
67菅谷 友紀 | 32.0 | 32 | 1 | 9 |
67戸高 悠輔 | 32.0 | 32 | 1 | 9 |
70林 直樹 | 33.1 | 232 | 7 | 63 |
71山下 正義 | 34.0 | 34 | 1 | 9 |
72石原 行祐 | 35.0 | 70 | 2 | 18 |
73永田 功 | 38.0 | 38 | 1 | 9 |
74足立 真治 | 44.0 | 44 | 1 | 9 |
75Miiko | 45.0 | 45 | 1 | 9 |















