平均ストロークランキング
ショートゲームマッチ
ショートゲームマッチの平均ストロークのランキングです。(ストローク総数÷総ラウンド数)
1
Rank
太田 祐一
平均ストローク
22.7
| 平均ストローク | 総ストローク数 | 総ラウンド数 | 総ホール数 | |
|---|---|---|---|---|
1太田 祐一 | 22.7 | 68 | 3 | 27 |
2香西 将人 | 25.0 | 75 | 3 | 27 |
3井澤 龍信 | 25.8 | 155 | 6 | 54 |
4茂木 裕一郎 | 26.0 | 52 | 2 | 18 |
4鈴木 海斗 | 26.0 | 26 | 1 | 9 |
6崔 雲鶴 | 26.5 | 106 | 4 | 36 |
6北村 由希子 | 26.5 | 53 | 2 | 18 |
6紺野 洋太 | 26.5 | 53 | 2 | 18 |
9益田 脩吾 | 26.7 | 187 | 7 | 63 |
10阿部 謙成 | 27.0 | 27 | 1 | 9 |
10藤村 直規 | 27.0 | 27 | 1 | 9 |
10井上 凱翔 | 27.0 | 54 | 2 | 18 |
10日比 良輔 | 27.0 | 27 | 1 | 9 |
14杉山 隆春 | 27.2 | 163 | 6 | 54 |
15立入 良太 | 28.0 | 28 | 1 | 9 |
15伊藤 肇 | 28.0 | 28 | 1 | 9 |
15三島 敦司 | 28.0 | 28 | 1 | 9 |
15小杉 秀実 | 28.0 | 28 | 1 | 9 |
15永田 誠一 | 28.0 | 28 | 1 | 9 |
20北野 隆司 | 28.3 | 85 | 3 | 27 |
20植田 寛 | 28.3 | 85 | 3 | 27 |
22竹田 勝利 | 28.5 | 57 | 2 | 18 |
22川村 真治 | 28.5 | 57 | 2 | 18 |
24川渕 真二 | 28.7 | 86 | 3 | 27 |
25荒木 康師 | 29.0 | 58 | 2 | 18 |
25岡田 正三 | 29.0 | 29 | 1 | 9 |
25遠藤 健太 | 29.0 | 29 | 1 | 9 |
25藤田 健一 | 29.0 | 29 | 1 | 9 |
25斉藤 義春 | 29.0 | 58 | 2 | 18 |
25露木 晶太 | 29.0 | 29 | 1 | 9 |
25田中 大海 | 29.0 | 29 | 1 | 9 |
32石田 昇大 | 29.5 | 59 | 2 | 18 |
33山本 正志 | 30.0 | 30 | 1 | 9 |
33佐伯 達哉 | 30.0 | 60 | 2 | 18 |
33Mihowk | 30.0 | 60 | 2 | 18 |
33遠藤 博文 | 30.0 | 30 | 1 | 9 |
33登里 嘉之 | 30.0 | 30 | 1 | 9 |
33荒木 清樹 | 30.0 | 30 | 1 | 9 |
39井上 雄貴 | 31.5 | 63 | 2 | 18 |
39川井田 祐也 | 31.5 | 63 | 2 | 18 |
41杉山 春美 | 32.0 | 32 | 1 | 9 |
41高垣 幸博 | 32.0 | 32 | 1 | 9 |
41菅谷 友紀 | 32.0 | 32 | 1 | 9 |
44上田 裕次 | 32.3 | 129 | 4 | 36 |
45森本 時生 | 33.0 | 33 | 1 | 9 |
46林 直樹 | 34.0 | 102 | 3 | 27 |
46山下 正義 | 34.0 | 34 | 1 | 9 |
48佐藤 誠 | 35.0 | 35 | 1 | 9 |
49石原 行祐 | 37.0 | 37 | 1 | 9 |
50Miiko | 45.0 | 45 | 1 | 9 |















