平均ストロークランキング
ショートゲームマッチ
ショートゲームマッチの平均ストロークのランキングです。(ストローク総数÷総ラウンド数)
1
Rank
青木 泰則
平均ストローク
22.5
| 平均ストローク | 総ストローク数 | 総ラウンド数 | 総ホール数 | |
|---|---|---|---|---|
1青木 泰則 | 22.5 | 45 | 2 | 18 |
2太田 祐一 | 22.9 | 160 | 7 | 63 |
3安達 輝記 | 24.0 | 24 | 1 | 9 |
3熊谷 厚水 | 24.0 | 24 | 1 | 9 |
3山田 光治 | 24.0 | 24 | 1 | 9 |
6高木 杏衣 | 24.3 | 73 | 3 | 27 |
7香西 将人 | 24.4 | 171 | 7 | 63 |
8北村 由希子 | 24.7 | 173 | 7 | 63 |
9益田 脩吾 | 25.1 | 702 | 28 | 252 |
10阿部 謙成 | 25.1 | 201 | 8 | 72 |
11田端 一生 | 26.0 | 26 | 1 | 9 |
11行正 直記 | 26.0 | 26 | 1 | 9 |
11菅谷 友紀 | 26.0 | 52 | 2 | 18 |
11柳井 紳太郎 | 26.0 | 26 | 1 | 9 |
11鈴木 海斗 | 26.0 | 26 | 1 | 9 |
11村瀬 克成 | 26.0 | 52 | 2 | 18 |
17遠藤 博文 | 26.3 | 79 | 3 | 27 |
18小杉 秀実 | 26.5 | 159 | 6 | 54 |
19杉山 隆春 | 26.6 | 426 | 16 | 144 |
20茂木 裕一郎 | 26.7 | 240 | 9 | 81 |
21中村 秀晃 | 26.8 | 107 | 4 | 36 |
21崔 雲鶴 | 26.8 | 214 | 8 | 72 |
23松本 紀文 | 27.0 | 54 | 2 | 18 |
23藤村 直規 | 27.0 | 54 | 2 | 18 |
23S.H.キム | 27.0 | 54 | 2 | 18 |
23紺野 洋太 | 27.0 | 81 | 3 | 27 |
23井上 敬 | 27.0 | 54 | 2 | 18 |
23ファルコン | 27.0 | 54 | 2 | 18 |
23井上 凱翔 | 27.0 | 54 | 2 | 18 |
23遠藤 健太 | 27.0 | 108 | 4 | 36 |
23熊谷 地陽 | 27.0 | 27 | 1 | 9 |
23河野 和之 | 27.0 | 27 | 1 | 9 |
33竹田 勝利 | 27.3 | 109 | 4 | 36 |
34斉藤 義春 | 27.4 | 192 | 7 | 63 |
35石田 昇大 | 27.5 | 110 | 4 | 36 |
36澤木 善一 | 27.6 | 138 | 5 | 45 |
37立入 良太 | 27.7 | 83 | 3 | 27 |
38川井田 祐也 | 27.9 | 195 | 7 | 63 |
39北野 隆司 | 27.9 | 223 | 8 | 72 |
40三島 敦司 | 28.0 | 28 | 1 | 9 |
40露木 晶太 | 28.0 | 56 | 2 | 18 |
40永田 誠一 | 28.0 | 28 | 1 | 9 |
40井上 太陽 | 28.0 | 28 | 1 | 9 |
40鈴木 靖孝 | 28.0 | 28 | 1 | 9 |
45荒木 康師 | 28.1 | 281 | 10 | 90 |
46佐伯 達哉 | 28.2 | 141 | 5 | 45 |
47伊藤 肇 | 28.3 | 85 | 3 | 27 |
48川村 真治 | 28.5 | 57 | 2 | 18 |
48日比 良輔 | 28.5 | 57 | 2 | 18 |
50植田 寛 | 28.7 | 172 | 6 | 54 |
50川渕 真二 | 28.7 | 86 | 3 | 27 |
52高垣 幸博 | 28.8 | 115 | 4 | 36 |
52山本 正志 | 28.8 | 115 | 4 | 36 |
54中村 隆太 | 29.0 | 145 | 5 | 45 |
54岡田 正三 | 29.0 | 29 | 1 | 9 |
54田中 大海 | 29.0 | 58 | 2 | 18 |
54遠藤 茂 | 29.0 | 29 | 1 | 9 |
54小島 推生 | 29.0 | 29 | 1 | 9 |
54福島 茂幸 | 29.0 | 58 | 2 | 18 |
54谷口 雄哉 | 29.0 | 29 | 1 | 9 |
54稲葉 正樹 | 29.0 | 29 | 1 | 9 |
62上田 裕次 | 29.2 | 321 | 11 | 99 |
63藤田 健一 | 29.5 | 59 | 2 | 18 |
64Mihowk | 29.8 | 179 | 6 | 54 |
65登里 嘉之 | 30.0 | 30 | 1 | 9 |
65荒木 清樹 | 30.0 | 30 | 1 | 9 |
65原田 卓弥 | 30.0 | 30 | 1 | 9 |
65白石 貴洋 | 30.0 | 30 | 1 | 9 |
65島 秀介 | 30.0 | 60 | 2 | 18 |
65青木 慎介 | 30.0 | 30 | 1 | 9 |
71森本 時生 | 30.5 | 61 | 2 | 18 |
72佐藤 誠 | 30.8 | 123 | 4 | 36 |
73濱田 勇太 | 31.0 | 31 | 1 | 9 |
73樋口 和良 | 31.0 | 31 | 1 | 9 |
75石原 行祐 | 31.3 | 125 | 4 | 36 |
76井上 雄貴 | 31.5 | 63 | 2 | 18 |
76山内 駿 | 31.5 | 63 | 2 | 18 |
78杉山 春美 | 32.0 | 64 | 2 | 18 |
78戸高 悠輔 | 32.0 | 32 | 1 | 9 |
78天竜 虎道 | 32.0 | 64 | 2 | 18 |
78永田 功 | 32.0 | 64 | 2 | 18 |
78川合 通博 | 32.0 | 32 | 1 | 9 |
83宍戸 重行 | 33.0 | 33 | 1 | 9 |
84井澤 龍信 | 33.1 | 828 | 25 | 225 |
85林 直樹 | 33.1 | 232 | 7 | 63 |
86山下 正義 | 34.0 | 34 | 1 | 9 |
87松田 昇太 | 35.0 | 35 | 1 | 9 |
88山口 香織 | 36.0 | 36 | 1 | 9 |
89戸塚 淳 | 36.5 | 73 | 2 | 18 |
90橋本 史 | 41.0 | 41 | 1 | 9 |
91足立 真治 | 44.0 | 44 | 1 | 9 |
92Miiko | 45.0 | 45 | 1 | 9 |















