上位選手予選スコア
| 順位 | 予選スコア | 選手名 |
| 1 | 18 | 益田 脩吾 |
| 2 | 19 | 杉山 隆春 |
| 3 | 19 | 青木 泰則 |
| 4 | 20 | 井澤 龍信 |
| 5 | 20 | 上田 裕次 |
| 6 | 20 | 菅谷 友紀 |
| 7 | 20 | 崔 雲鶴 |
| 8 | 20 | 村瀬 克成 |
| 9 | 21 | 小杉 秀実 |
| 10 | 21 | 香西 将人 |
ファイナルステージ
| 順位 | 選手名 | 予選スコア | 1 | 2 | 3 | 合計 | 賞金 |
| 益田 脩吾 | 18 | 2 | 2 | 2 | 24 | - | |
| 杉山 隆春 | 19 | 2 | 2 | 3 | 26 | ¥17,500 | |
| 青木 泰則 | 19 | 3 | 2 | 2 | 26 | ¥17,500 | |
| 4 | 上田 裕次 | 20 | 3 | 3 | 1 | 27 | ¥5,000 |
| 4 | 菅谷 友紀 | 20 | 2 | 3 | 2 | 27 | ¥5,000 |
| 6 | 井澤 龍信 | 20 | 4 | 2 | 2 | 28 |
ファイナルステージ進出者
一般社団法人日本プロアプローチ協会 金海会長より授与。
益田 脩吾選手優勝おめでとうございます。
上位選手予選スコア
| 順位 | 予選オン数 | 選手名 |
| 1 |
12
2086
|
益田 脩吾 |
| 2 |
12
2783
|
香西 将人 |
| 3 |
12
3882
|
小杉 秀実 |
| 4 |
13
2186
|
北村 由希子 |
| 5 |
13
2203
|
遠藤 博文 |
| 6 |
13
2265
|
杉山 隆春 |
| 7 |
13
4033
|
井澤 龍信 |
| 8 |
14
1972
|
菅谷 友紀 |
| 9 |
15
2309
|
遠藤 健太 |
| 10 |
15
4144
|
崔 雲鶴 |
※下段はカップからの距離の総合計
決勝トーナメント
| 順位 | 選手名 | 賞金 |
| 北村 由希子 | ¥50,000 | |
| 香西 将人 | ¥20,000 | |
| 小杉 秀実 | ¥10,000 | |
| 4 | 益田 脩吾 | - |
| 5 | 遠藤 博文 | |
| 6 | 杉山 隆春 |
決勝トーナメント進出者
一般社団法人日本プロアプローチ協会 金海会長より授与。
北村 由希子選手優勝おめでとうございます。
一般社団法人日本プロアプローチ協会 金海会長より授与。
井澤 龍信選手おめでとうございます。
上位選手予選スコア
| 順位 | 予選スコア | 選手名 |
| 1 | 25 | 村瀬 克成 |
| 2 | 27 | 山田 達也 |
| 3 | 27 | ホルモン 太郎 |
| 4 | 28 | 菅谷 暢高 |
| 5 | 29 | 山川 淳 |
| 6 | 31 | 金海 弘樹 |
| 7 | 31 | 大橋 美加 |
| 8 | 32 | 板橋 ゴリラーマン |
| 9 | 33 | 川野輪 和政 |
ファイナルステージ
| 順位 | 選手名 | 予選スコア | 1 | 2 | 3 | 合計 | 賞金 |
| 村瀬 克成 | 25 | 3 | 3 | 3 | 34 | ¥20,000 | |
| 山田 達也 | 27 | 5 | 4 | 2 | 38 | ¥10,000 | |
| ホルモン 太郎 | 27 | 4 | 4 | 4 | 39 | ¥5,000 |
ファイナルステージ進出者
一般社団法人日本プロアプローチ協会 金海会長より授与。
村瀬 克成選手優勝おめでとうございます。
上位選手予選スコア
| 順位 | 予選スコア | 選手名 |
| 1 | 23 | 杉山 隆春 |
| 2 | 25 | 北村 由希子 |
| 3 | 28 | 山田 達也 |
ファイナルステージ
| 順位 | 選手名 | 予選スコア | 1 | 2 | 3 | 合計 | 賞金 |
| 杉山 隆春 | 23 | 2 | 2 | 5 | 32 | ¥15,000 | |
| 北村 由希子 | 25 | 2 | 2 | 6 | 35 |