上位選手予選スコア
| 順位 | 予選スコア | 選手名 |
| 1 | 23 | 阿部 謙成 |
| 2 | 24 | 田端 一生 |
| 3 | 25 | 益田 脩吾 |
| 4 | 26 | 井澤 龍信 |
| 5 | 26 | 稲葉 正樹 |
| 6 | 27 | 樋口 和良 |
| 7 | 27 | 川合 通博 |
| 8 | 28 | 山口 香織 |
ファイナルステージ
| 順位 | 選手名 | 予選スコア | 1 | 2 | 3 | 合計 | 賞金 |
| 阿部 謙成 | 25 | 3 | 2 | 2 | 32 | ¥40,000 | |
| 田端 一生 | 26 | 3 | 3 | 4 | 36 | ¥15,000 | |
| 益田 脩吾 | 26 | 3 | 3 | 4 | 36 | - | |
| 4 | 井澤 龍信 | 26 | 5 | 2 | 4 | 37 | |
| 5 | 稲葉 正樹 | 29 | 2 | 4 | 4 | 39 |
ファイナルステージ進出者
一般社団法人日本プロアプローチ協会 石井理事長より授与。
阿部 謙成選手優勝おめでとうございます。
上位選手予選スコア
| 順位 | 予選オン数 | 選手名 |
| 1 |
10
5864
|
井澤 龍信 |
| 2 |
11
3280
|
阿部 謙成 |
| 3 |
13
2329
|
益田 脩吾 |
| 4 |
13
7068
|
稲葉 正樹 |
| 5 |
14
3284
|
山本 恭嗣 |
| 6 |
15
4147
|
山口 香織 |
| 7 |
15
5336
|
樋口 和良 |
※下段はカップからの距離の総合計
決勝トーナメント
| 順位 | 選手名 | 賞金 |
| 井澤 龍信 | ¥40,000 | |
| 阿部 謙成 | ¥20,000 | |
| 益田 脩吾 | - | |
| 4 | 稲葉 正樹 |
決勝トーナメント進出者
一般社団法人日本プロアプローチ協会 石井理事長より授与。
井澤 龍信選手優勝おめでとうございます。
一般社団法人日本プロアプローチ協会 石井理事長より授与。
樋口 和良選手おめでとうございます。
上位選手予選スコア
| 順位 | 予選スコア | 選手名 |
| 1 | 33 | 小林 邦拓 |
| 2 | 33 | 稲葉 正樹 |
| 3 | 34 | 山本 恭嗣 |
| 4 | 37 | 山口 香織 |
| 5 | 37 | 長谷川 顕一 |
ファイナルステージ
| 順位 | 選手名 | 予選スコア | 1 | 2 | 3 | 合計 | プレーオフ | 結果 | 賞金 |
| 小林 邦拓 | 33 | 3 | 3 | 3 | 42 | 〇 | 優勝 | ¥20,000 | |
| 山本 恭嗣 | 34 | 3 | 2 | 3 | 42 | × | 2位 | ¥10,000 | |
| 稲葉 正樹 | 33 | 4 | 4 | 3 | 44 | ¥5,000 |
ファイナルステージ進出者
一般社団法人日本プロアプローチ協会 石井理事長より授与。
小林 邦拓選手優勝おめでとうございます。