上位選手予選スコア
| 順位 | 予選スコア | 選手名 |
| 1 | 26 | 北村 由希子 |
| 2 | 26 | 茂木 裕一郎 |
| 3 | 27 | 小杉 秀実 |
| 4 | 27 | 井澤 龍信 |
| 5 | 28 | 益田 脩吾 |
| 6 | 29 | 澤木 善一 |
| 7 | 30 | 山本 正志 |
| 8 | 30 | 杉山 隆春 |
| 9 | 31 | 土生 信吾 |
| 10 | 31 | 島 秀介 |
ファイナルステージ
| 順位 | 選手名 | 予選スコア | 1 | 2 | 3 | 合計 | プレーオフ | 結果 | 賞金 |
| 北村 由希子 | 26 | 2 | 3 | 5 | 36 | 〇 | 優勝 | ¥50,000 | |
| 茂木 裕一郎 | 26 | 3 | 3 | 4 | 36 | × | 2位 | ¥20,000 | |
| 小杉 秀実 | 27 | 2 | 3 | 5 | 37 | ¥10,000 | |||
| 4 | 井澤 龍信 | 27 | 2 | 5 | 5 | 39 | ¥5,000 | ||
| 5 | 益田 脩吾 | 28 | 5 | 4 | 3 | 40 | |||
| 6 | 澤木 善一 | 29 | 3 | 5 | 5 | 42 |
ファイナルステージ進出者
一般社団法人日本プロアプローチ協会 金海会長より授与。
北村 由希子選手優勝おめでとうございます。
上位選手予選スコア
| 順位 | 予選オン数 | 選手名 |
| 1 |
9
4675
|
土生 信吾 |
| 2 |
11
2802
|
益田 脩吾 |
| 3 |
12
2811
|
井澤 龍信 |
| 4 |
12
3083
|
小杉 秀実 |
| 5 |
12
3605
|
茂木 裕一郎 |
| 6 |
12
5532
|
Mihowk |
| 7 |
13
3393
|
澤木 善一 |
| 8 |
13
3468
|
北村 由希子 |
| 9 |
13
3983
|
杉山 隆春 |
| 10 |
14
1988
|
山本 正志 |
※下段はカップからの距離の総合計
決勝トーナメント
| 順位 | 選手名 | 賞金 |
| 益田 脩吾 | - | |
| 土生 信吾 | - | |
| 井澤 龍信 | ¥10,000 | |
| 4 | 小杉 秀実 | ¥5,000 |
| 5 | 茂木 裕一郎 | |
| 6 | Mihowk |
決勝トーナメント進出者
一般社団法人日本プロアプローチ協会 金海会長より授与。
益田 脩吾選手優勝おめでとうございます。
一般社団法人日本プロアプローチ協会 金海会長より授与。
杉山 隆春選手おめでとうございます。
上位選手予選スコア
| 順位 | 予選スコア | 選手名 |
| 1 | 28 | 島 秀介 |
| 2 | 28 | 上田 裕次 |
| 3 | 29 | 小磯 幸記 |
| 4 | 30 | 川渕 真二 |
| 5 | 36 | 戸塚 淳 |
| 6 | 37 | 金海 弘樹 |
ファイナルステージ
| 順位 | 選手名 | 予選スコア | 1 | 2 | 3 | 合計 | 賞金 |
| 島 秀介 | 28 | 3 | 3 | 3 | 37 | ¥20,000 | |
| 上田 裕次 | 28 | 4 | 5 | 2 | 39 | ¥10,000 | |
| 小磯 幸記 | 29 | 2 | 5 | 3 | 39 | ¥5,000 |
ファイナルステージ進出者
一般社団法人日本プロアプローチ協会 金海会長より授与。
島 秀介選手優勝おめでとうございます。
上位選手予選スコア
| 順位 | 予選スコア | 選手名 | 賞金 |
| 1 | 25 | 小杉 秀実 | |
| 2 | 27 | 杉山 隆春 | |
| 3 | 29 | 北村 由希子 | ¥5,000 |
| 4 | 30 | 香西 利幸 | |
| 5 | 32 | 上田 裕次 | |
| 6 | 35 | 戸塚 淳 |
ファイナルステージ
| 順位 | 選手名 | 予選スコア | 1 | 2 | 3 | 合計 | プレーオフ | 結果 | 賞金 |
| 杉山 隆春 | 27 | 3 | 2 | 2 | 34 | 〇 | 優勝 | ¥20,000 | |
| 小杉 秀実 | 25 | 3 | 3 | 3 | 34 | × | 2位 | ¥10,000 |
上位選手予選スコア
| 順位 | 予選スコア | 選手名 |
| 1 | 28 | 根岸 紀雄 |
| 2 | 30 | 黒澤 直人 |
| 3 | 32 | 白畑 公望 |
| 4 | 39 | 松葉 明日香 |
ファイナルステージ
| 順位 | 選手名 | 予選スコア | 1 | 2 | 3 | 合計 |
| 根岸 紀雄 | 28 | 4 | 4 | 5 | 41 | |
| 白畑 公望 | 32 | 3 | 4 | 4 | 43 | |
| 黒澤 直人 | 30 | 6 | 6 | 5 | 47 | |
| 4 | 松葉 明日香 | 39 | 3 | 4 | 6 | 52 |
ファイナルステージ進出者