上位選手予選スコア
| 順位 | 予選スコア | 選手名 |
| 1 | 23 | 井澤 龍信 |
| 2 | 24 | 益田 脩吾 |
| 3 | 25 | 斉藤 義春 |
| 4 | 26 | 杉山 隆春 |
| 5 | 26 | 香西 将人 |
| 6 | 27 | Mihowk |
| 7 | 27 | 川井田 祐也 |
| 8 | 28 | 遠藤 健太 |
| 9 | 29 | 上田 裕次 |
| 10 | 29 | 福島 茂幸 |
ファイナルステージ
| 順位 | 選手名 | 予選スコア | 1 | 2 | 3 | 合計 | 賞金 |
| 益田 脩吾 | 24 | 2 | 2 | 4 | 32 | - | |
| 井澤 龍信 | 23 | 3 | 3 | 4 | 33 | ¥20,000 | |
| 斉藤 義春 | 25 | 3 | 2 | 4 | 34 | ¥10,000 | |
| 4 | 杉山 隆春 | 26 | 3 | 3 | 4 | 36 | ¥2,500 |
| 4 | Mihowk | 27 | 3 | 2 | 4 | 36 | ¥2,500 |
| 6 | 香西 将人 | 26 | 4 | 3 | 4 | 37 |
ファイナルステージ進出者
一般社団法人日本プロアプローチ協会 石井理事長より授与。
益田 脩吾選手優勝おめでとうございます。
上位選手予選スコア
| 順位 | 予選オン数 | 選手名 |
| 1 |
11
1418
|
井澤 龍信 |
| 2 |
11
2504
|
杉山 隆春 |
| 3 |
11
2997
|
山田 達也 |
| 4 |
12
1690
|
香西 将人 |
| 5 |
12
1914
|
Mihowk |
| 6 |
12
2071
|
益田 脩吾 |
| 7 |
12
3051
|
斉藤 義春 |
| 8 |
13
2320
|
川井田 祐也 |
| 9 |
14
2509
|
遠藤 健太 |
| 10 |
15
2098
|
上田 裕次 |
※下段はカップからの距離の総合計
決勝トーナメント
| 順位 | 選手名 | 賞金 |
| 1 | 杉山 隆春 | ¥50,000 |
| 2 | 香西 将人 | ¥20,000 |
| 3 | Mihowk | ¥10,000 |
| 4 | 井澤 龍信 | ¥5,000 |
| 5 | 山田 達也 | |
| 6 | 益田 脩吾 |
決勝トーナメント進出者
一般社団法人日本プロアプローチ協会 石井理事長より授与。
杉山 隆春選手優勝おめでとうございます。
上位選手予選スコア
| 順位 | 予選スコア | 選手名 |
| 1 | 27 | 山川 淳 |
| 2 | 27 | 小島 推生 |
| 3 | 28 | 根本 隆志 |
| 4 | 29 | イトー リュウジ |
ファイナルステージ
| 順位 | 選手名 | 予選スコア | 1 | 2 | 3 | 合計 | 賞金 |
| 小島 推生 | 27 | 2 | 3 | 3 | 35 | ¥20,000 | |
| 山川 淳 | 27 | 4 | 4 | 3 | 38 | ¥7,500 | |
| 根本 隆志 | 28 | 4 | 4 | 2 | 38 | ¥7,500 |
ファイナルステージ進出者
一般社団法人日本プロアプローチ協会 石井理事長より授与。
小島 推生選手優勝おめでとうございます。
上位選手予選スコア
| 順位 | 予選スコア | 選手名 |
| 1 | 27 | 杉山 隆春 |
| 2 | 28 | 小島 推生 |
| 3 | 30 | 上田 裕次 |
| 4 | 30 | 山田 達也 |
ファイナルステージ
| 順位 | 選手名 | 予選スコア | 1 | 2 | 3 | 合計 | 賞金 |
| 杉山 隆春 | 27 | 3 | 3 | 3 | 36 | ¥20,000 | |
| 小島 推生 | 28 | 2 | 4 | 4 | 38 | ¥10,000 | |
| 上田 裕次 | 30 | 5 | 4 | 4 | 43 | ¥5,000 |