上位選手予選スコア
| 順位 | 予選スコア | 選手名 |
| 1 | 24 | 井澤 龍信 |
| 2 | 25 | 益田 脩吾 |
| 3 | 26 | 高木 杏衣 |
| 4 | 27 | 北野 隆司 |
| 5 | 28 | 小杉 秀実 |
| 6 | 28 | ファルコン |
| 7 | 29 | 小島 推生 |
| 8 | 29 | 佐藤 誠 |
| 9 | 29 | 福島 茂幸 |
| 10 | 30 | 崔 雲鶴 |
ファイナルステージ
| 順位 | 選手名 | 予選スコア | 1 | 2 | 3 | 合計 | 賞金 |
| 益田 脩吾 | 25 | 2 | 3 | 3 | 33 | - | |
| 井澤 龍信 | 24 | 3 | 3 | 4 | 34 | ¥15,000 | |
| 高木 杏衣 | 26 | 2 | 4 | 2 | 34 | ¥15,000 | |
| 4 | 小杉 秀実 | 28 | 2 | 2 | 4 | 36 | ¥5,000 |
| 5 | 北野 隆司 | 27 | 4 | 3 | 4 | 38 | |
| 6 | ファルコン | 28 | 3 | 4 | 4 | 39 |
ファイナルステージ進出者
一般社団法人日本プロアプローチ協会 金海会長より授与。
益田 脩吾選手優勝おめでとうございます。
上位選手予選スコア
| 順位 | 予選オン数 | 選手名 |
| 1 |
11
2629
|
北野 隆司 |
| 2 |
11
2748
|
益田 脩吾 |
| 3 |
12
2119
|
井澤 龍信 |
| 4 |
13
1500
|
高木 杏衣 |
| 5 |
13
2079
|
小島 推生 |
| 6 |
14
1492
|
崔 雲鶴 |
| 7 |
14
1751
|
ファルコン |
| 8 |
14
2826
|
福島 茂幸 |
| 9 |
14
3202
|
佐藤 誠 |
| 10 |
15
1936
|
小杉 秀実 |
※下段はカップからの距離の総合計
決勝トーナメント
| 順位 | 選手名 | 賞金 |
| 1 | 益田 脩吾 | - |
| 2 | 高木 杏衣 | ¥20,000 |
| 3 | 北野 隆司 | ¥10,000 |
| 4 | 井澤 龍信 | ¥5,000 |
| 5 | 小島 推生 | |
| 6 | 崔 雲鶴 |
決勝トーナメント進出者
一般社団法人日本プロアプローチ協会 金海会長より授与。
益田 脩吾選手優勝おめでとうございます。
一般社団法人日本プロアプローチ協会 金海会長より授与。
福島 茂幸選手おめでとうございます。
上位選手予選スコア
| 順位 | 予選スコア | 選手名 |
| 1 | 29 | 小島 推生 |
| 2 | 29 | 福島 茂幸 |
| 3 | 30 | 佐藤 誠 |
| 4 | 32 | 鈴木 あゆみ |
ファイナルステージ
| 順位 | 選手名 | 予選スコア | 1 | 2 | 3 | 合計 | 賞金 |
| 小島 推生 | 29 | 2 | 1 | 4 | 36 | ¥20,000 | |
| 佐藤 誠 | 30 | 2 | 2 | 3 | 37 | ¥10,000 | |
| 福島 茂幸 | 29 | 4 | 3 | 2 | 38 | ¥5,000 |
チャレンジリーグ参加者
ファイナルステージ進出者
一般社団法人日本プロアプローチ協会 石井理事長より授与。
小島 推生選手優勝おめでとうございます。