上位選手予選スコア
| 順位 | 予選スコア | 選手名 |
| 1 | 24 | 中村 秀晃 |
| 2 | 25 | 松本 紀文 |
| 3 | 25 | 茂木 裕一郎 |
| 4 | 26 | 益田 脩吾 |
| 5 | 28 | 中村 隆太 |
| 6 | 29 | 佐藤 誠 |
| 7 | 30 | 荒木 康師 |
ファイナルステージ
| 順位 | 選手名 | 予選スコア | 1 | 2 | 3 | 合計 | プレーオフ | 結果 | 賞金 |
| 松本 紀文 | 25 | 2 | 2 | 3 | 32 | 〇 | 優勝 | ¥40,000 | |
| 中村 秀晃 | 24 | 3 | 2 | 3 | 32 | × | 2位 | ¥20,000 | |
| 茂木 裕一郎 | 25 | 2 | 3 | 4 | 34 | ¥10,000 | |||
| 4 | 益田 脩吾 | 26 | 4 | 2 | 4 | 36 | |||
| 4 | 中村 隆太 | 28 | 3 | 2 | 3 | 36 |
ファイナルステージ進出者
一般社団法人日本プロアプローチ協会 石井理事長より授与。
松本 紀文選手優勝おめでとうございます。
上位選手予選スコア
| 順位 | 予選オン数 | 選手名 |
| 1 |
10
2723
|
益田 脩吾 |
| 2 |
10
3932
|
中村 隆太 |
| 3 |
11
2397
|
中村 秀晃 |
| 4 |
11
4013
|
茂木 裕一郎 |
| 5 |
14
3528
|
戸高 悠輔 |
| 6 |
14
3692
|
荒木 康師 |
| 7 |
15
1630
|
松本 紀文 |
| 8 |
15
3278
|
中村 桃花 |
| 9 |
20
1661
|
佐藤 誠 |
※下段はカップからの距離の総合計
決勝トーナメント
| 順位 | 選手名 | 賞金 |
| 1 | 中村 秀晃 | ¥40,000 |
| 2 | 益田 脩吾 | - |
| 3 | 茂木 裕一郎 | ¥10,000 |
| 4 | 中村 隆太 | |
| 5 | 戸高 悠輔 | |
| 6 | 荒木 康師 |
決勝トーナメント進出者
一般社団法人日本プロアプローチ協会 石井理事長より授与。
中村 秀晃選手優勝おめでとうございます。
上位選手予選スコア
| 順位 | 予選スコア | 選手名 |
| 1 | 26 | 中野 秀基 |
| 2 | 27 | 久保 純一 |
| 3 | 27 | 霜江 晋平 |
| 4 | 29 | 佐々木 徹 |
| 5 | 29 | 今林 美穂 |
| 6 | 32 | 台 雄貴 |
| 7 | 33 | 佐々木 義和 |
| 8 | 36 | 原藤 響 |
| 9 | 44 | 山本 豪志 |
| 10 | 44 | 中田 陸 |
ファイナルステージ
| 順位 | 選手名 | 予選スコア | 1 | 2 | 3 | 合計 | 賞金 |
| 中野 秀基 | 26 | 3 | 3 | 3 | 35 | チャレンジリーグ出場権 | |
| 霜江 晋平 | 27 | 3 | 3 | 3 | 36 | ||
| 久保 純一 | 27 | 3 | 3 | 4 | 37 | ||
| 4 | 今林 美穂 | 29 | 4 | 3 | 3 | 39 | |
| 5 | 佐々木 徹 | 29 | 5 | 3 | 4 | 41 |
ファイナルステージ進出者
一般社団法人日本プロアプローチ協会 石井理事長より授与。
中野 秀基選手優勝おめでとうございます。