上位選手予選スコア
| 順位 | 予選スコア | 選手名 |
| 1 | 23 | 太田 祐一 |
| 2 | 23 | 益田 脩吾 |
| 3 | 23 | 石田 昇大 |
| 4 | 24 | 北村 由希子 |
| 5 | 24 | 熊谷 厚水 |
| 6 | 25 | 斉藤 義春 |
| 7 | 25 | 上田 裕次 |
| 8 | 25 | 井澤 龍信 |
| 9 | 26 | 川井田 祐也 |
| 10 | 27 | 河野 和之 |
ファイナルステージ
| 順位 | 選手名 | 予選スコア | 1 | 2 | 3 | 合計 | プレーオフ | 結果 | 賞金 |
| 太田 祐一 | 23 | 2 | 2 | 3 | 30 | 〇 | 優勝 | ¥50,000 | |
| 石田 昇大 | 23 | 2 | 3 | 2 | 30 | × | 2位 | ¥23,000 | |
| 益田 脩吾 | 23 | 2 | 3 | 3 | 31 | - | |||
| 4 | 北村 由希子 | 24 | 2 | 3 | 3 | 32 | ¥7,000 | ||
| 5 | 斉藤 義春 | 25 | 2 | 3 | 3 | 33 | ¥3,000 | ||
| 6 | 熊谷 厚水 | 24 | 3 | 3 | 4 | 34 |
ファイナルステージ進出者
一般社団法人日本プロアプローチ協会 石井理事長より授与。
太田 祐一選手優勝おめでとうございます。
上位選手予選スコア
| 順位 | 予選オン数 | 選手名 |
| 1 |
9
2075
|
太田 祐一 |
| 2 |
9
3094
|
杉山 隆春 |
| 3 |
9
4006
|
井澤 龍信 |
| 4 |
10
2948
|
Mihowk |
| 5 |
10
3370
|
石田 昇大 |
| 6 |
10
3668
|
斉藤 義春 |
| 7 |
10
4694
|
紺野 洋太 |
| 8 |
11
2780
|
河野 和之 |
| 9 |
11
3528
|
益田 脩吾 |
| 10 |
12
3021
|
川井田 祐也 |
※下段はカップからの距離の総合計
決勝トーナメント
| 順位 | 選手名 | 賞金 |
| 1 | 太田 祐一 | ¥50,000 |
| 2 | 杉山 隆春 | ¥20,000 |
| 3 | 井澤 龍信 | ¥10,000 |
| 4 | Mihowk | ¥5,000 |
| 5 | 石田 昇大 | |
| 6 | 斉藤 義春 |
決勝トーナメント進出者
一般社団法人日本プロアプローチ協会 石井理事長より授与。
太田 祐一選手優勝おめでとうございます。
一般社団法人日本プロアプローチ協会 石井理事長より授与。
川井田 祐也選手おめでとうございます。
上位選手予選スコア
| 順位 | 予選スコア | 賞金 |
| 1 | 25 | 斉藤 義春 |
| 2 | 25 | Miiko |
| 3 | 28 | Mihowk |
| 4 | 30 | 飯澤 剛 |
| 5 | 30 | 鈴木 あゆみ |
| 6 | 36 | 神沢 優明 |
ファイナルステージ
| 順位 | 選手名 | 予選スコア | 1 | 2 | 3 | 合計 | プレーオフ | 結果 | 賞金 |
| Mihowk | 28 | 2 | 2 | 2 | 34 | 〇 | 優勝 | ¥20,000 | |
| 斉藤 義春 | 25 | 3 | 3 | 3 | 34 | × | 2位 | ¥7,500 | |
| Miiko | 25 | 3 | 3 | 3 | 34 | × | 2位 | ¥7,500 |
ファイナルステージ進出者
一般社団法人日本プロアプローチ協会 石井理事長より授与。
Mihowk選手優勝おめでとうございます。
上位選手予選スコア
| 順位 | 予選スコア | 選手名 |
| 1 | 27 | 杉山 隆春 |
| 2 | 30 | 上田 裕次 |
| 3 | 31 | 鈴木 あゆみ |
ファイナルステージ
| 順位 | 選手名 | 予選スコア | 1 | 2 | 3 | 合計 | 賞金 |
| 杉山 隆春 | 27 | 2 | 3 | 2 | 34 | ¥15,000 | |
| 上田 裕次 | 28 | 3 | 3 | 2 | 36 | ||
| 鈴木 あゆみ | 30 | 3 | 3 | 3 | 39 |