上位選手予選スコア
| 順位 | 予選スコア | 選手名 |
| 1 | 24 | 益田 脩吾 |
| 2 | 26 | 茂木 裕一郎 |
| 2 | 26 | 荒木 康師 |
| 4 | 28 | 井上 敬 |
| 4 | 28 | 井上 太陽 |
| 6 | 29 | 中村 隆太 |
| 6 | 29 | 田中 大海 |
| 6 | 29 | 伊藤 肇 |
ファイナルステージ
| 順位 | 選手名 | 予選スコア | 1 | 2 | 3 | 合計 | 賞金 |
| 益田 脩吾 | 24 | 2 | 3 | 2 | 31 | - | |
| 茂木 裕一郎 | 26 | 2 | 3 | 3 | 34 | ¥15,000 | |
| 荒木 康師 | 26 | 2 | 3 | 3 | 34 | ¥15,000 | |
| 4 | 井上 敬 | 28 | 3 | 3 | 2 | 36 | |
| 4 | 井上 太陽 | 28 | 3 | 3 | 2 | 36 |
ファイナルステージ進出者
一般社団法人日本プロアプローチ協会 石井理事長より授与。
益田 脩吾選手優勝おめでとうございます。
上位選手予選スコア
| 順位 | 予選オン数 | 選手名 |
| 1 |
10
3859
|
井上 敬 |
| 2 |
10
3958
|
井上 太陽 |
| 3 |
11
2415
|
益田 脩吾 |
| 4 |
11
3916
|
荒木 康師 |
| 5 |
11
4415
|
中村 隆太 |
| 6 |
12
1917
|
田中 大海 |
| 7 |
12
3478
|
伊藤 肇 |
| 8 |
12
3864
|
茂木 裕一郎 |
| 9 |
12
4194
|
林 直樹 |
| 10 |
15
3522
|
福保 理恵 |
※下段はカップからの距離の総合計
決勝トーナメント
| 順位 | 選手名 | 賞金 |
| 1 | 荒木 康師 | ¥50,000 |
| 2 | 井上 太陽 | ¥20,000 |
| 3 | 中村 隆太 | ¥10,000 |
| 4 | 井上 敬 | ¥5,000 |
| 5 | 益田 脩吾 | |
| 6 | 田中 大海 |
決勝トーナメント進出者
一般社団法人日本プロアプローチ協会 石井理事長より授与。
荒木 康師選手優勝おめでとうございます。
一般社団法人日本プロアプローチ協会 石井理事長より授与。
益田 脩吾選手おめでとうございます。
上位選手予選スコア
| 順位 | 予選スコア | 選手名 |
| 1 | 25 | 井上 敬 |
| 2 | 26 | 福保 理恵 |
| 3 | 27 | 中村 隆太 |
| 4 | 28 | 戸高 悠輔 |
| 4 | 28 | 安田 貴義 |
| 6 | 29 | 田中 大海 |
| 6 | 29 | 井上 太陽 |
| 8 | 30 | 林 直樹 |
| 9 | 35 | 小川 浩二 |
ファイナルステージ
| 順位 | 選手名 | 予選スコア | 1 | 2 | 3 | 合計 | 賞金 |
| 井上 敬 | 25 | 2 | 3 | 3 | 33 | ¥20,000 | |
| 福保 理恵 | 26 | 3 | 2 | 3 | 34 | ¥10,000 | |
| 中村 隆太 | 27 | 3 | 4 | 2 | 36 | ¥5,000 |
ファイナルステージ進出者
一般社団法人日本プロアプローチ協会 石井理事長より授与。
井上 敬選手優勝おめでとうございます。