上位選手予選スコア
| 順位 | 予選スコア | 選手名 |
| 1 | 26 | 益田 脩吾 |
| 2 | 28 | 森本 時生 |
| 2 | 28 | 中村 秀晃 |
| 4 | 29 | 松本 紀文 |
| 4 | 29 | 茂木 裕一郎 |
| 4 | 29 | 植田 寛 |
| 4 | 29 | 中村 隆太 |
| 8 | 31 | 荒木 康師 |
ファイナルステージ
| 順位 | 選手名 | 予選スコア | 1 | 2 | 3 | 合計 | プレーオフ | 結果 | 賞金 |
| 中村 秀晃 | 28 | 2 | 2 | 2 | 34 | 〇 | 優勝 | ¥40,000 | |
| 益田 脩吾 | 26 | 3 | 3 | 2 | 34 | × | 2位 | - | |
| 松本 紀文 | 29 | 2 | 2 | 3 | 36 | ¥5,000 | |||
| 茂木 裕一郎 | 29 | 2 | 3 | 2 | 36 | ¥5,000 | |||
| 5 | 森本 時生 | 28 | 2 | 3 | 4 | 37 | |||
| 5 | 植田 寛 | 29 | 3 | 2 | 3 | 37 |
ファイナルステージ進出者
一般社団法人日本プロアプローチ協会 石井理事長より授与。
中村 秀晃選手優勝おめでとうございます。
上位選手予選スコア
| 順位 | 予選オン数 | 選手名 |
| 1 |
10
2452
|
茂木 裕一郎 |
| 2 |
10
2924
|
中村 隆太 |
| 3 |
11
2921
|
益田 脩吾 |
| 4 |
11
3806
|
荒木 康師 |
| 5 |
12
2538
|
中村 桃花 |
| 6 |
14
2609
|
松本 紀文 |
| 7 |
17
2230
|
植田 寛 |
| 8 |
19
3018
|
森本 時生 |
※下段はカップからの距離の総合計
決勝トーナメント
| 順位 | 選手名 | 賞金 |
| 1 | 茂木 裕一郎 | ¥40,000 |
| 2 | 益田 脩吾 | - |
| 3 | 中村 隆太 | ¥10,000 |
| 4 | 荒木 康師 | |
| 5 | 中村 桃花 | |
| 6 | 松本 紀文 |
決勝トーナメント進出者
一般社団法人日本プロアプローチ協会 石井理事長より授与。
茂木 裕一郎選手優勝おめでとうございます。
一般社団法人日本プロアプローチ協会 石井理事長より授与。
中村 隆太選手おめでとうございます。
上位選手予選スコア
| 順位 | 予選スコア | 選手名 |
| 1 | 25 | 中川 博之 |
| 2 | 26 | 中村 隆太 |
| 3 | 27 | 中村 桃花 |
| 4 | 27 | 平野 雄三 |
| 5 | 30 | 戸高 悠輔 |
| 6 | 40 | 生越 健司 |
ファイナルステージ
| 順位 | 選手名 | 予選スコア | 1 | 2 | 3 | 合計 | 賞金 |
| 中川 博之 | 25 | 2 | 3 | 3 | 33 | ¥20,000 | |
| 中村 隆太 | 26 | 3 | 2 | 3 | 34 | ¥10,000 | |
| 中村 桃花 | 27 | 3 | 3 | 3 | 36 | ¥5,000 |
ファイナルステージ進出者
一般社団法人日本プロアプローチ協会 石井理事長より授与。
中川 博之選手優勝おめでとうございます。