上位選手予選スコア
| 順位 | 予選スコア | 選手名 | 賞金 |
| 20 | 太田 祐一 | ¥50,000 | |
| 25 | 井澤 龍信 | ¥11,250 | |
| 25 | 香西 将人 | ¥11,250 | |
| 25 | 益田 脩吾 | - | |
| 25 | 崔 雲鶴 | ¥11,250 | |
| 6 | 27 | 斉藤 義春 | |
| 7 | 28 | 三島 敦司 | |
| 7 | 28 | 杉山 隆春 | |
| 7 | 28 | 小杉 秀実 | |
| 7 | 28 | 井上 凱翔 |
※ファイナルステージ未開催
ファイナルステージ進出者
太田 祐一選手優勝おめでとうございます。
上位選手予選スコア
| 順位 | 予選オン数 | 選手名 |
| 1 |
9
4810
|
杉山 隆春 |
| 2 |
9
5804
|
井澤 龍信 |
| 3 |
10
2927
|
益田 脩吾 |
| 4 |
10
2930
|
太田 祐一 |
| 5 |
10
4811
|
植田 寛 |
| 6 |
11
3637
|
井上 雄貴 |
| 7 |
11
3800
|
小杉 秀実 |
| 8 |
11
5303
|
露木 晶太 |
| 9 |
11
5729
|
崔 雲鶴 |
| 10 |
12
4102
|
川井田 祐也 |
※下段はカップからの距離の総合計
決勝トーナメント
| 順位 | 選手名 | 賞金 |
| 1 | 太田 祐一 | ¥50,000 |
| 2 | 植田 寛 | ¥23,000 |
| 3 | 井澤 龍信 | ¥12,000 |
| 4 | 杉山 隆春 | ¥7,000 |
| 5 | 益田 脩吾 | - |
| 6 | 井上 雄貴 |
決勝トーナメント進出者
太田 祐一選手優勝おめでとうございます。
一般社団法人日本プロアプローチ協会 金海会長より授与。
山田達也選手おめでとうございます。
上位選手予選スコア
| 順位 | 予選スコア | 賞金 |
| 1 | 27 | 井上 雄貴 |
| 2 | 28 | 金海 弘樹 |
| 3 | 28 | 井上 凱翔 |
| 4 | 29 | 山川 淳 |
| 5 | 35 | m@ko |
| 6 | 37 | 大平 正樹 |
| 7 | 38 | 根本 隆志 |
ファイナルステージ
| 順位 | 選手名 | 予選スコア | 1 | 2 | 3 | 合計 | 結果 | 賞金 |
| 井上 雄貴 | 27 | 3 | 2 | 5 | 37 | 優勝 | ¥20,000 | |
| 井上 凱翔 | 28 | 3 | 3 | 4 | 38 | 2位 | ¥10,000 | |
| 金海 弘樹 | 28 | 3 | 4 | 4 | 39 | ¥5,000 |
ファイナルステージ進出者
一般社団法人日本プロアプローチ協会 金海会長より授与。
井上 雄貴選手優勝おめでとうございます。
上位選手予選スコア
| 順位 | 予選スコア | 選手名 |
| 1 | 28 | 山田 達也 |
| 2 | 28 | 杉山 隆春 |
| 3 | 28 | 菅谷 友紀 |
| 4 | 28 | 小杉 秀実 |
| 5 | 31 | 上田 裕次 |
ファイナルステージ
| 順位 | 選手名 | 予選スコア | 1 | 2 | 3 | 合計 | 賞金 |
| 菅谷 友紀 | 28 | 3 | 2 | 3 | 36 | ¥20,000 | |
| 山田 達也 | 28 | 4 | 2 | 3 | 37 | ¥10,000 | |
| 杉山 隆春 | 28 | 3 | 3 | 4 | 38 | ¥5,000 |
ファイナルステージ進出者
一般社団法人日本プロアプローチ協会 金海会長より授与。
菅谷 友紀選手優勝おめでとうございます。