上位選手予選スコア
| 順位 | 予選スコア | 選手名 |
| 1 | 23 | 太田 祐一 |
| 2 | 24 | 北野 隆司 |
| 3 | 25 | 植田 寛 |
| 4 | 25 | 紺野 洋太 |
| 5 | 26 | 井澤 龍信 |
| 6 | 26 | 益田 脩吾 |
| 7 | 26 | 竹田 勝利 |
| 8 | 27 | 杉山 隆春 |
| 9 | 27 | 香西 将人 |
| 10 | 29 | 崔 雲鶴 |
ファイナルステージ
| 順位 | 選手名 | 予選スコア | 1 | 2 | 3 | 合計 | 賞金 |
| 太田 祐一 | 23 | 3 | 2 | 3 | 31 | ¥50,000 | |
| 北野 隆司 | 24 | 2 | 4 | 4 | 34 | ¥23,000 | |
| 紺野 洋太 | 25 | 4 | 3 | 4 | 36 | ¥7,333 | |
| 井澤 龍信 | 26 | 4 | 2 | 4 | 36 | ¥7,333 | |
| 益田 脩吾 | 26 | 3 | 3 | 4 | 36 | - | |
| 6 | 植田 寛 | 25 | 4 | 4 | 4 | 37 |
ファイナルステージ進出者
一般社団法人日本プロアプローチ協会 金海会長より授与。
太田 祐一選手優勝おめでとうございます。
上位選手予選スコア
| 順位 | 予選オン数 | 選手名 |
| 1 |
10
3258
|
井澤 龍信 |
| 2 |
11
2502
|
益田 脩吾 |
| 3 |
11
3359
|
遠藤 健太 |
| 4 |
12
2324
|
太田 祐一 |
| 5 |
12
2468
|
安達 輝記 |
| 6 |
12
3663
|
北野 隆司 |
| 7 |
12
3931
|
植田 寛 |
| 8 |
13
2022
|
山田 達也 |
| 9 |
13
2180
|
山内 遼 |
| 10 |
13
2188
|
崔 雲鶴 |
※下段はカップからの距離の総合計
決勝トーナメント
| 順位 | 選手名 | 賞金 |
| 1 | 井澤 龍信 | ¥50,000 |
| 2 | 益田 脩吾 | - |
| 3 | 太田 祐一 | ¥12,000 |
| 4 | 安達 輝記 | ¥7,000 |
| 5 | 遠藤 健太 | ¥3,000 |
| 6 | 北野 隆司 |
決勝トーナメント進出者
一般社団法人日本プロアプローチ協会 金海会長より授与。
井澤 龍信選手優勝おめでとうございます。
一般社団法人日本プロアプローチ協会 金海会長より授与。
上田 裕次選手おめでとうございます。
上位選手予選スコア
| 順位 | 予選スコア | 賞金 |
| 1 | 28 | 安達 輝記 |
| 2 | 28 | 井上 凱翔 |
| 3 | 28 | 植田 理佳 |
| 4 | 32 | 金海 弘樹 |
| 5 | 33 | 小島 推生 |
| 6 | 35 | Miiko |
| 7 | 37 | 河野 けい子 |
ファイナルステージ
| 順位 | 選手名 | 予選スコア | 1 | 2 | 3 | 合計 | プレーオフ | 結果 | 賞金 |
| 安達 輝記 | 28 | 4 | 2 | 2 | 36 | 〇 | 優勝 | ¥20,000 | |
| 井上 凱翔 | 28 | 3 | 3 | 2 | 36 | 2位 | ¥10,000 | ||
| 植田 理佳 | 28 | 3 | 4 | 2 | 37 | ¥5,000 |
ファイナルステージ進出者
一般社団法人日本プロアプローチ協会 金海会長より授与。
安達 輝記選手優勝おめでとうございます。
上位選手予選スコア
| 順位 | 予選スコア | 選手名 |
| 1 | 28 | 山田 達也 |
| 2 | 28 | 小島 推生 |
| 3 | 29 | 菅谷 友紀 |
| 4 | 29 | 上田 裕次 |
| 5 | 31 | 杉山 隆春 |
| 6 | 32 | 山内 孝行 |
ファイナルステージ
| 順位 | 選手名 | 予選スコア | 1 | 2 | 3 | 合計 | 賞金 |
| 菅谷 友紀 | 29 | 3 | 2 | 2 | 36 | ¥20,000 | |
| 山田 達也 | 28 | 4 | 3 | 2 | 37 | ¥7,500 | |
| 小島 推生 | 28 | 5 | 2 | 2 | 37 | ¥7,500 |
ファイナルステージ進出者
一般社団法人日本プロアプローチ協会 金海会長より授与。
菅谷 友紀選手優勝おめでとうございます。