上位選手予選スコア
| 順位 | 予選スコア | 選手名 |
| 1 | 23 | 井澤 龍信 |
| 2 | 23 | 崔 雲鶴 |
| 3 | 23 | 香西 将人 |
| 4 | 24 | 杉山 隆春 |
| 5 | 24 | 石田 昇大 |
| 6 | 25 | 北村 由希子 |
| 7 | 25 | 太田 祐一 |
| 8 | 26 | 鈴木 海斗 |
| 9 | 26 | 川渕 真二 |
| 10 | 26 | 井上 凱翔 |
ファイナルステージ
| 順位 | 選手名 | 予選スコア | 1 | 2 | 3 | 合計 | 賞金 |
| 香西 将人 | 23 | 2 | 2 | 27 | ¥50,000 | ||
| 井澤 龍信 | 23 | 2 | 4 | 29 | ¥25,000 | ||
| 石田 昇大 | 24 | 2 | 4 | 30 | ¥10,000 | ||
| 4 | 崔 雲鶴 | 23 | 4 | 4 | 31 | ¥5,000 | |
| 5 | 杉山 隆春 | 24 | 4 | 3 | 31 | - | |
| 6 | 北村 由希子 | 25 | 2 | 4 | 31 | - |
ファイナルステージ進出者
一般社団法人日本プロアプローチ協会 石井理事長より授与。
香西 将人選手優勝おめでとうございます。
上位選手予選スコア
| 順位 | 予選オン数 | 選手名 |
| 1 |
10
2129
|
鈴木 海斗 |
| 2 |
10
2585
|
益田 脩吾 |
| 3 |
10
2808
|
井上 雄貴 |
| 4 |
10
3433
|
太田 祐一 |
| 5 |
11
1868
|
北村 由希子 |
| 6 |
11
2558
|
崔 雲鶴 |
| 7 |
11
2626
|
香西 将人 |
| 8 |
12
3738
|
紺野 洋太 |
| 9 |
13
2008
|
石田 昇大 |
| 10 |
13
2318
|
山内 遼 |
※下段はカップからの距離の総合計
決勝トーナメント
| 順位 | 選手名 | 賞金 |
| 1 | 太田 祐一 | ¥50,000 |
| 2 | 井上 雄貴 | ¥25,000 |
| 3 | 益田 脩吾 | - |
| 4 | 鈴木 海斗 | ¥5,000 |
| 5 | 北村 由希子 | |
| 6 | 崔 雲鶴 |
決勝トーナメント進出者
一般社団法人日本プロアプローチ協会 石井理事長より授与。
太田 祐一選手優勝おめでとうございます。
一般社団法人日本プロアプローチ協会 石井理事長より授与。
杉山隆春選手選手おめでとうございます。
遠藤博文選手おめでとうございます。
上位選手予選スコア
| 順位 | 予選スコア | 賞金 |
| 1 | 27 | 井上 雄貴 |
| 2 | 27 | 山川 淳 |
| 3 | 29 | 中埜 裕介 |
| 4 | 29 | 鈴木 健司 |
| 5 | 30 | 井上 凱翔 |
| 6 | 31 | Mihowk |
| 7 | 34 | 星野 教明 |
| 8 | 41 | 鈴木 あゆみ |
ファイナルステージ
| 順位 | 選手名 | 予選スコア | 1 | 2 | 3 | 合計 | 賞金 |
| 井上 雄貴 | 27 | 4 | 2 | 3 | 36 | ¥15,000 | |
| 中埜 裕介 | 29 | 3 | 2 | 2 | 36 | ¥15,000 | |
| 山川 淳 | 27 | 2 | 4 | 4 | 37 | ¥5,000 |
ファイナルステージ進出者
一般社団法人日本プロアプローチ協会 石井理事長より授与。
井上 雄貴選手、中埜 裕介選手優勝おめでとうございます。
上位2名予選スコア
| 順位 | 予選スコア | 選手名 |
| 1 | 25 | 上田 裕次 |
| 2 | 26 | 杉山 隆春 |
| 3 | 27 | 北村 由希子 |
| 4 | 27 | 山田 達也 |
| 5 | 33 | 星野 教明 |
ファイナルステージ
| 順位 | 選手名 | 予選スコア | 1 | 2 | 3 | 合計 | 賞金 |
| 上田 裕次 | 25 | 3 | 2 | 3 | 33 | ¥20,000 | |
| 北村 由希子 | 27 | 2 | 2 | 6 | 37 | ¥10,000 | |
| 杉山 隆春 | 26 | 4 | 4 | 6 | 40 | ¥5,000 |
ファイナルステージ進出者
一般社団法人日本プロアプローチ協会 石井理事長より授与。
上田 裕次選手優勝おめでとうございます。