上位選手予選スコア
| 順位 | 予選スコア | 選手名 | 賞金 |
| 1 | 30 | 高橋 慧 | セミファイナル進出者 |
| 2 | 31 | 鈴木 海斗 | セミファイナル進出者 |
| 3 | 33 | 中村 秀晃 | セミファイナル進出者 |
| 3 | 33 | 熊谷 厚水 | セミファイナル進出者 |
| 5 | 34 | 阿部 謙成 | セミファイナル進出者 |
| 6 | 35 | 石田 昇大 | セミファイナル進出者 |
| 7 | 36 | 須藤 弥勒 | ¥55,000 |
| 7 | 36 | 鈴木 靖孝 | ¥55,000 |
| 7 | 36 | 北野 隆司 | ¥55,000 |
| 10 | 37 | 井澤 龍信 | ¥40,000 |
| 10 | 37 | 石原 行祐 | ¥40,000 |
| 10 | 37 | 益田 脩吾 | - |
| 13 | 38 | 杉山 隆春 | ¥22,700 |
| 13 | 38 | 崔 雲鶴 | ¥22,700 |
| 13 | 38 | 白木 嵩人 | ¥22,700 |
| 13 | 38 | 北村 由希子 | ¥22,700 |
| 13 | 38 | 上野 蒼空 | ¥22,700 |
| 18 | 39 | 菅谷 友紀 | ¥17,250 |
| 18 | 39 | 茂木 裕一郎 | ¥17,250 |
| 18 | 39 | 遠藤 健太 | ¥17,250 |
| 18 | 39 | 紺野 洋太 | ¥17,250 |
| 18 | 39 | 植田 寛 | ¥17,250 |
| 18 | 39 | 山田 達也 | ¥17,250 |
セミファイナルステージ
| 順位 | 選手名 | 予選スコア | 1 | 2 | 3 | 合計 | 賞金 |
| 1 | 鈴木 海斗 | 31 | 2 | 2 | 1 | 36 | ファイナル進出者 |
| 2 | 高橋 慧 | 30 | 3 | 2 | 4 | 39 | ファイナル進出者 |
| 3 | 中村 秀晃 | 33 | 2 | 2 | 3 | 40 | ¥80,000 |
| 4 | 阿部 謙成 | 34 | 2 | 2 | 4 | 42 | ¥75,000 |
| 5 | 熊谷 厚水 | 33 | 3 | 4 | 5 | 45 | ¥70,000 |
| 6 | 石田 昇大 | 35 | 4 | 4 | 3 | 46 | ¥65,000 |
ファイナルステージ
| 順位 | 選手名 | 予選スコア | 1 | 2 | 3 | 合計 | 賞金 |
| 鈴木 海斗 | 36 | 3 | 3 | 42 | ¥300,000 | ||
| 高橋 慧 | 39 | 3 | 3 | 45 | ¥100,000 |
セミファイナルステージ進出者
一般社団法人日本プロアプローチ協会 金海会長より授与。
鈴木 海斗選手優勝おめでとうございます。
上位選手予選スコア
| 順位 | 予選オン数 | 選手名 |
| 1 |
14
3384
|
高橋 慧 |
| 2 |
14
4262
|
阿部 謙成 |
| 3 |
14
4386
|
鈴木 海斗 |
| 4 |
15
3399
|
須藤 弥勒 |
| 5 |
15
3616
|
益田 脩吾 |
| 6 |
15
3892
|
山田 達也 |
| 7 |
15
4340
|
熊谷 地陽 |
| 8 |
15
4439
|
川村 真治 |
| 9 |
15
4542
|
熊谷 厚水 |
| 10 |
15
5200
|
露木 晶太 |
| 11 |
16
3823
|
杉山 隆春 |
| 12 |
17
2890
|
植田 寛 |
| 13 |
17
3088
|
紺野 洋太 |
| 14 |
17
4184
|
石原 行祐 |
| 15 |
17
4593
|
伊内 元気 |
| 16 |
17
5183
|
中道 寿史 |
| 17 |
18
3374
|
遠藤 健太 |
| 18 |
18
3411
|
北村 由希子 |
| 19 |
18
3479
|
井澤 龍信 |
| 20 |
18
3526
|
茂木 裕一郎 |
※下段はカップからの距離の総合計
決勝トーナメント
| 順位 | 選手名 | 賞金 |
| 阿部 謙成 | ¥300,000 | |
| 高橋 慧 | ¥100,000 | |
| 鈴木 海斗 | ¥80,000 | |
| 4 | 須藤 弥勒 | ¥75,000 |
| 5 | 益田 脩吾 | - |
| 6 | 山田 達也 | ¥65,000 |
| 7 | 熊谷 地陽 | ¥60,000 |
| 8 | 熊谷 厚水 | ¥55,000 |
| 9 | 川村 真治 | ¥50,000 |
| 10 | 露木 晶太 | ¥45,000 |
決勝トーナメント進出者
一般社団法人日本プロアプローチ協会 金海会長より授与。
阿部 謙成選手優勝おめでとうございます。
杉山社長より授与。
鈴木海斗選手おめでとうございます。
杉山社長より授与。
阿部謙譲選手おめでとうございます。