上位選手予選スコア
| 順位 | 予選スコア | 選手名 |
| 1 | 26 | 荒木 康師 |
| 2 | 27 | 杉山 隆春 |
| 3 | 27 | 中村 秀晃 |
| 4 | 27 | 山田 達也 |
| 5 | 27 | 小杉 秀実 |
| 6 | 30 | 崔 雲鶴 |
| 7 | 30 | 北村 由希子 |
| 7 | 30 | 藤村 直規 |
| 7 | 30 | 露木 晶太 |
| 10 | 32 | 安田 貴義 |
| 10 | 32 | 星野 教明 |
| 10 | 32 | 山内 孝行 |
ファイナルステージ
| 順位 | 選手名 | 予選スコア | 1 | 2 | 3 | 合計 | 賞金 |
| 荒木 康師 | 26 | 3 | 3 | 3 | 35 | ¥50,000 | |
| 杉山 隆春 | 27 | 3 | 3 | 4 | 37 | ¥17,500 | |
| 中村 秀晃 | 27 | 3 | 3 | 4 | 37 | ¥17,500 | |
| 4 | 山田 達也 | 27 | 2 | 4 | 5 | 38 | ¥9,000 |
| 4 | 小杉 秀実 | 27 | 3 | 4 | 4 | 38 | ¥9,000 |
| 6 | 崔 雲鶴 | 30 | 3 | 2 | 4 | 39 | ¥6,500 |
ファイナルステージ進出者
一般社団法人日本プロアプローチ協会 石井理事長より授与。
荒木 康師選手優勝おめでとうございます。
上位選手予選スコア
| 順位 | 予選スコア | 選手名 |
| 1 | 28 | 井上 雄貴 |
| 2 | 29 | 奥野 松千代 |
| 3 | 30 | 井上 凱翔 |
| 4 | 30 | 奥野 武千代 |
| 5 | 32 | 山内 遼 |
ファイナルステージ
| 順位 | 選手名 | 予選スコア | 1 | 2 | 3 | 合計 | 賞金 |
| 井上 雄貴 | 28 | 2 | 2 | 4 | 36 | ¥20,000 | |
| 奥野 松千代 | 29 | 3 | 3 | 4 | 39 | ¥8,000 | |
| 井上 凱翔 | 30 | 4 | 3 | 3 | 40 | ¥5,000 | |
| 4 | 奥野 武千代 | 30 | 5 | 5 | 3 | 43 | ¥4,000 |
ファイナルステージ進出者
一般社団法人日本プロアプローチ協会 石井理事長より授与。
井上 雄貴選手優勝おめでとうございます。
プレミアリーグ参加資格獲得者
| 選手名 |
| 佐藤 誠 |
| 露木 晶太 |
佐藤誠選手(左)露木晶太選手(右)おめでとうございます。
杉山社長より授与。
荒木康師選手おめでとうございます。