上位選手予選スコア
| 順位 | 予選スコア | 選手名 |
| 1 | 24 | 高橋 慧 |
| 2 | 25 | 井澤 龍信 |
| 2 | 25 | 益田 脩吾 |
| 4 | 25 | 荒木 康師 |
| 5 | 27 | 植田 寛 |
| 5 | 27 | 中村 秀晃 |
| 5 | 27 | 川村 真治 |
| 8 | 27 | 紺野 洋太 |
| 8 | 28 | 高垣 幸博 |
| 10 | 31 | 石田 昇大 |
ファイナルステージ
| 順位 | 選手名 | 予選スコア | 1 | 2 | 3 | 合計 | 賞金 |
| 荒木 康師 | 25 | 2 | 3 | 2 | 32 | ¥50,000 | |
| 益田 脩吾 | 25 | 2 | 3 | 2 | 32 | - | |
| 高橋 慧 | 24 | 3 | 2 | 4 | 33 | ¥20,000 | |
| 4 | 井澤 龍信 | 25 | 2 | 3 | 3 | 33 | ¥12,000 |
| 5 | 植田 寛 | 27 | 3 | 3 | 2 | 35 | ¥8,000 |
| 6 | 中村 秀晃 | 27 | 2 | 4 | 2 | 35 |
ファイナルステージ進出者
一般社団法人日本プロアプローチ協会 石井理事長より授与。
荒木 康師選手優勝おめでとうございます。
上位選手予選スコア
| 順位 | 予選オン数 | 選手名 |
| 1 |
9
2290
|
高橋 慧 |
| 2 |
9
2825
|
益田 脩吾 |
| 3 |
9
3621
|
中村 秀晃 |
| 4 |
9
4251
|
川村 真治 |
| 5 |
10
2553
|
井澤 龍信 |
| 6 |
10
4878
|
紺野 洋太 |
| 7 |
11
2434
|
石田 昇大 |
| 8 |
11
3915
|
荒木 康師 |
| 9 |
11
5662
|
藏田 智裕 |
| 10 |
12
2276
|
m@ko |
※下段はカップからの距離の総合計
決勝トーナメント
| 順位 | 選手名 | 賞金 |
| 1 | 益田 脩吾 | - |
| 2 | 紺野 洋太 | ¥30,000 |
| 3 | 高橋 慧 | ¥20,000 |
| 4 | 中村 秀晃 | ¥12,000 |
| 5 | 井澤 龍信 | ¥8,000 |
| 6 | 川村 真治 |
決勝トーナメント進出者
一般社団法人日本プロアプローチ協会 石井理事長より授与。
益田 脩吾選手優勝おめでとうございます。
一般社団法人日本プロアプローチ協会 石井理事長より授与。
荒木 康師選手おめでとうございます。
上位選手予選スコア
| 順位 | 予選スコア | 賞金 |
| 1 | 24 | 中村 秀晃 |
| 2 | 27 | 高垣 幸博 |
| 3 | 27 | 荒木 康師 |
| 4 | 29 | m@ko |
| 5 | 29 | 藏田 智裕 |
| 6 | 30 | Miiko |
| 7 | 45 | 足立 真治 |
ファイナルステージ
| 順位 | 選手名 | 予選スコア | 1 | 2 | 3 | 合計 | 賞金 |
| 中村 秀晃 | 24 | 3 | 2 | 3 | 32 | ¥20,000 | |
| 荒木 康師 | 27 | 3 | 2 | 3 | 35 | ¥10,000 | |
| 高垣 幸博 | 27 | 3 | 3 | 4 | 37 | ¥5,000 |
ファイナルステージ進出者
一般社団法人日本プロアプローチ協会 石井理事長より授与。
中村 秀晃選手優勝おめでとうございます。