ワンオン率ランキング
アプローチオンリーマッチ
アプローチオンリーマッチのワンオン率のランキングです。(ワンオンしたホール数÷総ホール数)
1
Rank
立入 良太
ワンオン率
88.9%
1
Rank
鈴木 海斗
ワンオン率
88.9%
| ワンオン率 | ワンオンしたホール数 | 総ホール数 | |
|---|---|---|---|
1立入 良太 | 88.9% | 8 | 9 |
1鈴木 海斗 | 88.9% | 8 | 9 |
3太田 祐一 | 81.5% | 22 | 27 |
4川村 真治 | 77.8% | 7 | 9 |
4遠藤 健太 | 77.8% | 7 | 9 |
4小杉 秀実 | 77.8% | 7 | 9 |
4露木 晶太 | 77.8% | 7 | 9 |
8益田 脩吾 | 76.8% | 53 | 69 |
9井澤 龍信 | 70.4% | 38 | 54 |
10植田 寛 | 66.7% | 18 | 27 |
10中村 秀晃 | 66.7% | 4 | 6 |
10石原 行祐 | 66.7% | 6 | 9 |
10安達 輝記 | 66.7% | 6 | 9 |
10岡田 唯花 | 66.7% | 4 | 6 |
10佐藤 誠 | 66.7% | 6 | 9 |
10井上 雄貴 | 66.7% | 18 | 27 |
10岡田 正三 | 66.7% | 6 | 9 |
10永田 誠一 | 66.7% | 6 | 9 |
19山田 達也 | 63.9% | 23 | 36 |
20茂木 裕一郎 | 61.1% | 11 | 18 |
20崔 雲鶴 | 61.1% | 22 | 36 |
20紺野 洋太 | 61.1% | 11 | 18 |
20山内 遼 | 61.1% | 11 | 18 |
24香西 将人 | 59.3% | 16 | 27 |
25荒木 康師 | 58.3% | 14 | 24 |
25田中 大海 | 58.3% | 14 | 24 |
27阿部 謙成 | 55.6% | 5 | 9 |
27佐伯 達哉 | 55.6% | 10 | 18 |
27藤田 健一 | 55.6% | 5 | 9 |
27川井田 祐也 | 55.6% | 10 | 18 |
27斉藤 義春 | 55.6% | 10 | 18 |
27三島 敦司 | 55.6% | 5 | 9 |
27m@ko | 55.6% | 5 | 9 |
34杉山 隆春 | 52.9% | 27 | 51 |
35北野 隆司 | 51.9% | 14 | 27 |
36岩見 満輝 | 50.0% | 3 | 6 |
36松本 紀文 | 50.0% | 3 | 6 |
36石田 昇大 | 50.0% | 9 | 18 |
36北村 由希子 | 50.0% | 9 | 18 |
36Mihowk | 50.0% | 9 | 18 |
36近藤 浩 | 50.0% | 3 | 6 |
42森本 時生 | 46.7% | 7 | 15 |
42伊藤 肇 | 46.7% | 7 | 15 |
44高垣 幸博 | 44.4% | 4 | 9 |
44鈴木 健司 | 44.4% | 4 | 9 |
44登里 嘉之 | 44.4% | 4 | 9 |
44荒木 清樹 | 44.4% | 4 | 9 |
48上田 裕次 | 41.7% | 15 | 36 |
49井上 凱翔 | 40.7% | 11 | 27 |
49川渕 真二 | 40.7% | 11 | 27 |
51茂野 敏英 | 38.9% | 7 | 18 |
52白石 貴洋 | 33.3% | 3 | 9 |
52遠藤 博文 | 33.3% | 3 | 9 |
52徳山 知一 | 33.3% | 3 | 9 |
52菅谷 友紀 | 33.3% | 3 | 9 |
52林 直樹 | 33.3% | 11 | 33 |
57日比 良輔 | 22.2% | 2 | 9 |
58栁田 朋宏 | 11.1% | 1 | 9 |
59山本 正志 | 0.0% | 0 | 9 |















