ワンオン率ランキング
アプローチオンリーマッチ
アプローチオンリーマッチのワンオン率のランキングです。(ワンオンしたホール数÷総ホール数)
1
Rank
太田 祐一
ワンオン率
88.9%
1
Rank
NO IMAGE
高木 杏衣
ワンオン率
88.9%
1
Rank
井上 太陽
ワンオン率
88.9%
1
Rank
鈴木 海斗
ワンオン率
88.9%
1
Rank
井上 敬
ワンオン率
88.9%
1
Rank
NO IMAGE
山内 駿
ワンオン率
88.9%
| ワンオン率 | ワンオンしたホール数 | 総ホール数 | |
|---|---|---|---|
1太田 祐一 | 88.9% | 56 | 63 |
1高木 杏衣 | 88.9% | 16 | 18 |
1井上 太陽 | 88.9% | 8 | 9 |
1鈴木 海斗 | 88.9% | 8 | 9 |
1井上 敬 | 88.9% | 8 | 9 |
1山内 駿 | 88.9% | 8 | 9 |
7立入 良太 | 83.3% | 15 | 18 |
7露木 晶太 | 83.3% | 15 | 18 |
9阿部 謙成 | 82.2% | 37 | 45 |
10中村 秀晃 | 81.8% | 27 | 33 |
11益田 脩吾 | 80.8% | 143 | 177 |
12井澤 龍信 | 80.2% | 101 | 126 |
13遠藤 健太 | 77.8% | 14 | 18 |
13川村 真治 | 77.8% | 7 | 9 |
13河野 和之 | 77.8% | 7 | 9 |
13原田 卓弥 | 77.8% | 7 | 9 |
13鈴木 靖孝 | 77.8% | 7 | 9 |
18中村 隆太 | 75.6% | 34 | 45 |
19茂木 裕一郎 | 71.4% | 45 | 63 |
20斉藤 義春 | 71.1% | 32 | 45 |
20川井田 祐也 | 71.1% | 32 | 45 |
22紺野 洋太 | 70.4% | 19 | 27 |
23石原 行祐 | 66.7% | 12 | 18 |
23安達 輝記 | 66.7% | 6 | 9 |
23岡田 唯花 | 66.7% | 4 | 6 |
23香西 将人 | 66.7% | 24 | 36 |
23小杉 秀実 | 66.7% | 12 | 18 |
23澤木 善一 | 66.7% | 12 | 18 |
23齋藤 和彦 | 66.7% | 6 | 9 |
23土生 信吾 | 66.7% | 6 | 9 |
23井上 雄貴 | 66.7% | 18 | 27 |
23山田 達也 | 66.7% | 36 | 54 |
23岡田 正三 | 66.7% | 6 | 9 |
23中村 桃花 | 66.7% | 12 | 18 |
35植田 寛 | 64.8% | 35 | 54 |
36石田 昇大 | 63.9% | 23 | 36 |
37荒木 康師 | 63.2% | 55 | 87 |
38戸高 悠輔 | 63.0% | 17 | 27 |
39山内 遼 | 61.1% | 11 | 18 |
39Mihowk | 61.1% | 22 | 36 |
41田中 大海 | 60.6% | 20 | 33 |
42崔 雲鶴 | 60.0% | 27 | 45 |
43杉山 隆春 | 58.8% | 67 | 114 |
44行正 直記 | 55.6% | 5 | 9 |
44S.H.キム | 55.6% | 5 | 9 |
44日比 良輔 | 55.6% | 10 | 18 |
44永田 誠一 | 55.6% | 10 | 18 |
44藤田 健一 | 55.6% | 10 | 18 |
44三島 敦司 | 55.6% | 5 | 9 |
44m@ko | 55.6% | 5 | 9 |
44福保 理恵 | 55.6% | 5 | 9 |
52上田 裕次 | 52.4% | 33 | 63 |
53茂野 敏英 | 51.9% | 14 | 27 |
54北村 由希子 | 51.1% | 23 | 45 |
55岩見 満輝 | 50.0% | 3 | 6 |
55近藤 浩 | 50.0% | 3 | 6 |
57北野 隆司 | 48.9% | 22 | 45 |
58伊藤 肇 | 48.5% | 16 | 33 |
59高垣 幸博 | 48.1% | 13 | 27 |
60松本 紀文 | 45.8% | 11 | 24 |
61佐伯 達哉 | 44.4% | 16 | 36 |
61鈴木 健司 | 44.4% | 4 | 9 |
61天竜 虎道 | 44.4% | 4 | 9 |
61柳井 紳太郎 | 44.4% | 4 | 9 |
61荒木 清樹 | 44.4% | 8 | 18 |
61足立 真治 | 44.4% | 4 | 9 |
61青木 泰則 | 44.4% | 4 | 9 |
61登里 嘉之 | 44.4% | 4 | 9 |
69森本 時生 | 41.7% | 10 | 24 |
70井上 凱翔 | 40.7% | 11 | 27 |
70川渕 真二 | 40.7% | 11 | 27 |
70佐藤 誠 | 40.7% | 11 | 27 |
73遠藤 博文 | 38.9% | 7 | 18 |
74林 直樹 | 37.2% | 29 | 78 |
75白石 貴洋 | 33.3% | 3 | 9 |
75藤村 直規 | 33.3% | 3 | 9 |
75徳山 知一 | 33.3% | 3 | 9 |
75菅谷 友紀 | 33.3% | 3 | 9 |
75木下 大悟 | 33.3% | 3 | 9 |
80山本 正志 | 27.8% | 5 | 18 |
81山川 淳 | 22.2% | 2 | 9 |
82栁田 朋宏 | 11.1% | 1 | 9 |
82松田 正象 | 11.1% | 1 | 9 |















