平均オン数ランキング
アプローチオンリーマッチ
アプローチオンリーマッチの平均オン数のランキングです。(オン数総数÷総ラウンド数を1ラウンド9ホールとして換算)
1
Rank
井上 雄貴
平均オン数
10.0
1
Rank
鈴木 海斗
平均オン数
10.0
| 平均オン数 | 総オン数 | 総ラウンド数 | 総ホール数 | |
|---|---|---|---|---|
1井上 雄貴 | 10.0 | 10 | 1 | 9 |
1鈴木 海斗 | 10.0 | 10 | 1 | 9 |
3太田 祐一 | 11.0 | 22 | 2 | 18 |
3遠藤 健太 | 11.0 | 11 | 1 | 9 |
3北村 由希子 | 11.0 | 11 | 1 | 9 |
6益田 脩吾 | 11.2 | 41 | 4 | 33 |
7井澤 龍信 | 11.5 | 23 | 2 | 18 |
8中村 秀晃 | 12.0 | 8 | 1 | 6 |
8石原 行祐 | 12.0 | 12 | 1 | 9 |
8安達 輝記 | 12.0 | 12 | 1 | 9 |
8岡田 唯花 | 12.0 | 8 | 1 | 6 |
8崔 雲鶴 | 12.0 | 24 | 2 | 18 |
8北野 隆司 | 12.0 | 12 | 1 | 9 |
8植田 寛 | 12.0 | 12 | 1 | 9 |
15香西 将人 | 12.5 | 25 | 2 | 18 |
16荒木 康師 | 12.6 | 21 | 2 | 15 |
17石田 昇大 | 13.0 | 13 | 1 | 9 |
17Mihowk | 13.0 | 13 | 1 | 9 |
17紺野 洋太 | 13.0 | 26 | 2 | 18 |
17山内 遼 | 13.0 | 26 | 2 | 18 |
17山田 達也 | 13.0 | 26 | 2 | 18 |
17佐伯 達哉 | 13.0 | 13 | 1 | 9 |
17岡田 正三 | 13.0 | 13 | 1 | 9 |
24岩見 満輝 | 13.5 | 9 | 1 | 6 |
24松本 紀文 | 13.5 | 9 | 1 | 6 |
26森本 時生 | 13.8 | 23 | 2 | 15 |
27井上 凱翔 | 14.0 | 28 | 2 | 18 |
27茂木 裕一郎 | 14.0 | 14 | 1 | 9 |
29川渕 真二 | 15.0 | 30 | 2 | 18 |
29鈴木 健司 | 15.0 | 15 | 1 | 9 |
29白石 貴洋 | 15.0 | 15 | 1 | 9 |
32上田 裕次 | 15.5 | 31 | 2 | 18 |
33遠藤 博文 | 16.0 | 16 | 1 | 9 |
34杉山 隆春 | 16.5 | 44 | 3 | 24 |
34近藤 浩 | 16.5 | 11 | 1 | 6 |
36田中 大海 | 16.8 | 28 | 2 | 15 |
37徳山 知一 | 17.0 | 17 | 1 | 9 |
37登里 嘉之 | 17.0 | 17 | 1 | 9 |
37菅谷 友紀 | 17.0 | 17 | 1 | 9 |
40伊藤 肇 | 17.4 | 29 | 2 | 15 |
41荒木 清樹 | 18.0 | 18 | 1 | 9 |
42林 直樹 | 19.2 | 32 | 2 | 15 |














