平均オン数ランキング
アプローチオンリーマッチ
アプローチオンリーマッチの平均オン数のランキングです。(オン数総数÷総ラウンド数を1ラウンド9ホールとして換算)
1
Rank
鈴木 海斗
平均オン数
10.0
| 平均オン数 | 総オン数 | 総ラウンド数 | 総ホール数 | |
|---|---|---|---|---|
1鈴木 海斗 | 10.0 | 10 | 1 | 9 |
2井上 雄貴 | 10.5 | 21 | 2 | 18 |
3太田 祐一 | 10.7 | 32 | 3 | 27 |
4益田 脩吾 | 10.9 | 62 | 6 | 51 |
5植田 寛 | 11.0 | 22 | 2 | 18 |
5川村 真治 | 11.0 | 11 | 1 | 9 |
5遠藤 健太 | 11.0 | 11 | 1 | 9 |
5北村 由希子 | 11.0 | 11 | 1 | 9 |
5小杉 秀実 | 11.0 | 11 | 1 | 9 |
5露木 晶太 | 11.0 | 11 | 1 | 9 |
11井澤 龍信 | 11.5 | 46 | 4 | 36 |
12崔 雲鶴 | 11.7 | 35 | 3 | 27 |
13中村 秀晃 | 12.0 | 8 | 1 | 6 |
13石原 行祐 | 12.0 | 12 | 1 | 9 |
13安達 輝記 | 12.0 | 12 | 1 | 9 |
13岡田 唯花 | 12.0 | 8 | 1 | 6 |
13川井田 祐也 | 12.0 | 12 | 1 | 9 |
13佐藤 誠 | 12.0 | 12 | 1 | 9 |
19香西 将人 | 12.7 | 38 | 3 | 27 |
20荒木 康師 | 12.8 | 34 | 3 | 24 |
21阿部 謙成 | 13.0 | 13 | 1 | 9 |
21石田 昇大 | 13.0 | 13 | 1 | 9 |
21Mihowk | 13.0 | 13 | 1 | 9 |
21紺野 洋太 | 13.0 | 26 | 2 | 18 |
21山内 遼 | 13.0 | 26 | 2 | 18 |
21佐伯 達哉 | 13.0 | 13 | 1 | 9 |
21岡田 正三 | 13.0 | 13 | 1 | 9 |
28岩見 満輝 | 13.5 | 9 | 1 | 6 |
28松本 紀文 | 13.5 | 9 | 1 | 6 |
28北野 隆司 | 13.5 | 27 | 2 | 18 |
31森本 時生 | 13.8 | 23 | 2 | 15 |
32井上 凱翔 | 14.0 | 28 | 2 | 18 |
32山田 達也 | 14.0 | 42 | 3 | 27 |
32茂木 裕一郎 | 14.0 | 14 | 1 | 9 |
32高垣 幸博 | 14.0 | 14 | 1 | 9 |
32藤田 健一 | 14.0 | 14 | 1 | 9 |
32斉藤 義春 | 14.0 | 14 | 1 | 9 |
38杉山 隆春 | 14.4 | 67 | 5 | 42 |
39鈴木 健司 | 15.0 | 15 | 1 | 9 |
39白石 貴洋 | 15.0 | 15 | 1 | 9 |
39三島 敦司 | 15.0 | 15 | 1 | 9 |
39m@ko | 15.0 | 15 | 1 | 9 |
43川渕 真二 | 15.7 | 47 | 3 | 27 |
44遠藤 博文 | 16.0 | 16 | 1 | 9 |
45近藤 浩 | 16.5 | 11 | 1 | 6 |
46田中 大海 | 16.8 | 28 | 2 | 15 |
47上田 裕次 | 17.0 | 51 | 3 | 27 |
47徳山 知一 | 17.0 | 17 | 1 | 9 |
47登里 嘉之 | 17.0 | 17 | 1 | 9 |
47菅谷 友紀 | 17.0 | 17 | 1 | 9 |
47茂野 敏英 | 17.0 | 17 | 1 | 9 |
47日比 良輔 | 17.0 | 17 | 1 | 9 |
53伊藤 肇 | 17.4 | 29 | 2 | 15 |
54荒木 清樹 | 18.0 | 18 | 1 | 9 |
55林 直樹 | 19.1 | 51 | 3 | 24 |














