ワンオン率ランキング
アプローチオンリーマッチ
アプローチオンリーマッチのワンオン率のランキングです。(ワンオンしたホール数÷総ホール数)
1
Rank
太田 祐一
ワンオン率
88.9%
1
Rank
鈴木 海斗
ワンオン率
88.9%
| ワンオン率 | ワンオンしたホール数 | 総ホール数 | |
|---|---|---|---|
1太田 祐一 | 88.9% | 56 | 63 |
1鈴木 海斗 | 88.9% | 8 | 9 |
3阿部 謙成 | 84.7% | 61 | 72 |
4露木 晶太 | 83.3% | 15 | 18 |
5中村 秀晃 | 81.8% | 27 | 33 |
6井澤 龍信 | 81.0% | 153 | 189 |
7立入 良太 | 77.8% | 21 | 27 |
7高木 杏衣 | 77.8% | 21 | 27 |
7川村 真治 | 77.8% | 7 | 9 |
7河野 和之 | 77.8% | 7 | 9 |
7原田 卓弥 | 77.8% | 7 | 9 |
7鈴木 靖孝 | 77.8% | 7 | 9 |
7光田 智輝 | 77.8% | 7 | 9 |
14益田 脩吾 | 77.1% | 192 | 249 |
15中村 隆太 | 75.6% | 34 | 45 |
16井上 敬 | 74.1% | 20 | 27 |
17紺野 洋太 | 70.4% | 19 | 27 |
17斉藤 義春 | 70.4% | 38 | 54 |
19川井田 祐也 | 68.3% | 43 | 63 |
20茂木 裕一郎 | 67.8% | 61 | 90 |
21遠藤 健太 | 66.7% | 18 | 27 |
21香西 将人 | 66.7% | 30 | 45 |
21井上 太陽 | 66.7% | 12 | 18 |
21安達 輝記 | 66.7% | 6 | 9 |
21岡田 唯花 | 66.7% | 4 | 6 |
21山内 駿 | 66.7% | 12 | 18 |
21井上 雄貴 | 66.7% | 18 | 27 |
21岡田 正三 | 66.7% | 6 | 9 |
21稲葉 正樹 | 66.7% | 6 | 9 |
21中村 桃花 | 66.7% | 12 | 18 |
21樋口 和良 | 66.7% | 6 | 9 |
32山田 達也 | 65.3% | 47 | 72 |
33澤木 善一 | 64.4% | 29 | 45 |
34石田 昇大 | 63.9% | 23 | 36 |
35荒木 康師 | 63.5% | 61 | 96 |
36植田 寛 | 63.5% | 40 | 63 |
37戸高 悠輔 | 63.0% | 17 | 27 |
37Mihowk | 63.0% | 34 | 54 |
39山内 遼 | 61.1% | 11 | 18 |
39S.H.キム | 61.1% | 11 | 18 |
41田中 大海 | 60.6% | 20 | 33 |
42杉山 隆春 | 59.8% | 79 | 132 |
43崔 雲鶴 | 59.3% | 32 | 54 |
44小杉 秀実 | 58.3% | 21 | 36 |
45石原 行祐 | 55.6% | 20 | 36 |
45行正 直記 | 55.6% | 5 | 9 |
45ファルコン | 55.6% | 10 | 18 |
45小島 推生 | 55.6% | 5 | 9 |
45村上 俊広 | 55.6% | 5 | 9 |
45日比 良輔 | 55.6% | 10 | 18 |
45永田 誠一 | 55.6% | 10 | 18 |
45藤田 健一 | 55.6% | 10 | 18 |
45三島 敦司 | 55.6% | 5 | 9 |
45m@ko | 55.6% | 5 | 9 |
45福保 理恵 | 55.6% | 5 | 9 |
45濱田 勇太 | 55.6% | 5 | 9 |
57北村 由希子 | 51.9% | 28 | 54 |
57茂野 敏英 | 51.9% | 14 | 27 |
59北野 隆司 | 50.8% | 32 | 63 |
60岩見 満輝 | 50.0% | 3 | 6 |
60近藤 浩 | 50.0% | 3 | 6 |
62佐伯 達哉 | 48.9% | 22 | 45 |
63伊藤 肇 | 48.5% | 16 | 33 |
64上田 裕次 | 47.8% | 43 | 90 |
65高垣 幸博 | 47.2% | 17 | 36 |
66松本 紀文 | 45.8% | 11 | 24 |
67山本 恭嗣 | 44.4% | 4 | 9 |
67鈴木 健司 | 44.4% | 4 | 9 |
67天竜 虎道 | 44.4% | 8 | 18 |
67柳井 紳太郎 | 44.4% | 4 | 9 |
67荒木 清樹 | 44.4% | 8 | 18 |
67足立 真治 | 44.4% | 4 | 9 |
67青木 泰則 | 44.4% | 4 | 9 |
67山本 正志 | 44.4% | 16 | 36 |
67登里 嘉之 | 44.4% | 4 | 9 |
67松田 昇太 | 44.4% | 4 | 9 |
77佐藤 誠 | 41.7% | 15 | 36 |
77森本 時生 | 41.7% | 10 | 24 |
79井上 凱翔 | 40.7% | 11 | 27 |
79川渕 真二 | 40.7% | 11 | 27 |
81福島 茂幸 | 38.9% | 7 | 18 |
81遠藤 博文 | 38.9% | 7 | 18 |
83林 直樹 | 37.2% | 29 | 78 |
84白石 貴洋 | 33.3% | 3 | 9 |
84山口 香織 | 33.3% | 3 | 9 |
84藤村 直規 | 33.3% | 3 | 9 |
84徳山 知一 | 33.3% | 3 | 9 |
84菅谷 友紀 | 33.3% | 3 | 9 |
84木下 大悟 | 33.3% | 3 | 9 |
90谷口 雄哉 | 22.2% | 2 | 9 |
90山川 淳 | 22.2% | 2 | 9 |
90戸塚 淳 | 22.2% | 2 | 9 |
93笠井 尚 | 11.1% | 1 | 9 |
93永田 功 | 11.1% | 1 | 9 |
93栁田 朋宏 | 11.1% | 1 | 9 |
93松田 正象 | 11.1% | 1 | 9 |
93橋本 史 | 11.1% | 1 | 9 |















