ワンオン率ランキング
アプローチオンリーマッチ
アプローチオンリーマッチのワンオン率のランキングです。(ワンオンしたホール数÷総ラウンド数)
1
Rank
NO IMAGE
井上 雄貴
ワンオン率
88.9%
1
Rank
NO IMAGE
鈴木 海斗
ワンオン率
88.9%
| ワンオン率 | ワンオンしたホール数 | 総ホール数 | |
|---|---|---|---|
1井上 雄貴 | 88.9% | 8 | 9 |
1鈴木 海斗 | 88.9% | 8 | 9 |
3井澤 龍信 | 77.8% | 14 | 18 |
3太田 祐一 | 77.8% | 14 | 18 |
3遠藤 健太 | 77.8% | 7 | 9 |
3北村 由希子 | 77.8% | 7 | 9 |
7益田 脩吾 | 75.8% | 25 | 33 |
8Mihowk | 66.7% | 6 | 9 |
8山田 達也 | 66.7% | 12 | 18 |
8岡田 正三 | 66.7% | 6 | 9 |
8石原 行祐 | 66.7% | 6 | 9 |
8安達 輝記 | 66.7% | 6 | 9 |
8崔 雲鶴 | 66.7% | 12 | 18 |
8北野 隆司 | 66.7% | 6 | 9 |
8植田 寛 | 66.7% | 6 | 9 |
8中村 秀晃 | 66.7% | 4 | 6 |
8岡田 唯花 | 66.7% | 4 | 6 |
18紺野 洋太 | 61.1% | 11 | 18 |
18山内 遼 | 61.1% | 11 | 18 |
18香西 将人 | 61.1% | 11 | 18 |
21荒木 康師 | 60.0% | 9 | 15 |
22石田 昇大 | 55.6% | 5 | 9 |
22佐伯 達哉 | 55.6% | 5 | 9 |
24井上 凱翔 | 50.0% | 9 | 18 |
24近藤 浩 | 50.0% | 3 | 6 |
24岩見 満輝 | 50.0% | 3 | 6 |
24松本 紀文 | 50.0% | 3 | 6 |
28伊藤 肇 | 46.7% | 7 | 15 |
28田中 大海 | 46.7% | 7 | 15 |
28森本 時生 | 46.7% | 7 | 15 |
31荒木 清樹 | 44.4% | 4 | 9 |
31登里 嘉之 | 44.4% | 4 | 9 |
31川渕 真二 | 44.4% | 8 | 18 |
31鈴木 健司 | 44.4% | 4 | 9 |
31茂木 裕一郎 | 44.4% | 4 | 9 |
36林 直樹 | 40.0% | 6 | 15 |
37上田 裕次 | 38.9% | 7 | 18 |
38杉山 隆春 | 37.5% | 9 | 24 |
39徳山 知一 | 33.3% | 3 | 9 |
39菅谷 友紀 | 33.3% | 3 | 9 |
39遠藤 博文 | 33.3% | 3 | 9 |
39白石 貴洋 | 33.3% | 3 | 9 |














