平均オン数ランキング
アプローチオンリーマッチ
アプローチオンリーマッチの平均オン数のランキングです。(オン数総数÷総ラウンド数を1ラウンド9ホールとして換算)
1
Rank
太田 祐一
平均オン数
10.0
1
Rank
NO IMAGE
高木 杏衣
平均オン数
10.0
1
Rank
井上 太陽
平均オン数
10.0
1
Rank
鈴木 海斗
平均オン数
10.0
1
Rank
井上 敬
平均オン数
10.0
1
Rank
NO IMAGE
山内 駿
平均オン数
10.0
| 平均オン数 | 総オン数 | 総ラウンド数 | 総ホール数 | |
|---|---|---|---|---|
1太田 祐一 | 10.0 | 70 | 7 | 63 |
1高木 杏衣 | 10.0 | 20 | 2 | 18 |
1井上 太陽 | 10.0 | 10 | 1 | 9 |
1鈴木 海斗 | 10.0 | 10 | 1 | 9 |
1井上 敬 | 10.0 | 10 | 1 | 9 |
1山内 駿 | 10.0 | 10 | 1 | 9 |
7立入 良太 | 10.5 | 21 | 2 | 18 |
7露木 晶太 | 10.5 | 21 | 2 | 18 |
9中村 秀晃 | 10.6 | 39 | 4 | 33 |
10益田 脩吾 | 10.8 | 212 | 20 | 177 |
11阿部 謙成 | 10.8 | 54 | 5 | 45 |
12井澤 龍信 | 11.0 | 154 | 14 | 126 |
12遠藤 健太 | 11.0 | 22 | 2 | 18 |
12川村 真治 | 11.0 | 11 | 1 | 9 |
12河野 和之 | 11.0 | 11 | 1 | 9 |
12原田 卓弥 | 11.0 | 11 | 1 | 9 |
12鈴木 靖孝 | 11.0 | 11 | 1 | 9 |
18中村 隆太 | 11.2 | 56 | 5 | 45 |
19茂木 裕一郎 | 11.7 | 82 | 7 | 63 |
20石原 行祐 | 12.0 | 24 | 2 | 18 |
20安達 輝記 | 12.0 | 12 | 1 | 9 |
20岡田 唯花 | 12.0 | 8 | 1 | 6 |
20香西 将人 | 12.0 | 48 | 4 | 36 |
20紺野 洋太 | 12.0 | 36 | 3 | 27 |
20小杉 秀実 | 12.0 | 24 | 2 | 18 |
20澤木 善一 | 12.0 | 24 | 2 | 18 |
20齋藤 和彦 | 12.0 | 12 | 1 | 9 |
20土生 信吾 | 12.0 | 12 | 1 | 9 |
29井上 雄貴 | 12.3 | 37 | 3 | 27 |
30斉藤 義春 | 12.4 | 62 | 5 | 45 |
31植田 寛 | 12.5 | 75 | 6 | 54 |
32荒木 康師 | 12.7 | 123 | 10 | 87 |
33石田 昇大 | 12.8 | 51 | 4 | 36 |
34川井田 祐也 | 12.8 | 64 | 5 | 45 |
35山田 達也 | 12.8 | 77 | 6 | 54 |
36崔 雲鶴 | 13.0 | 65 | 5 | 45 |
36山内 遼 | 13.0 | 26 | 2 | 18 |
36岡田 正三 | 13.0 | 13 | 1 | 9 |
36行正 直記 | 13.0 | 13 | 1 | 9 |
36S.H.キム | 13.0 | 13 | 1 | 9 |
41戸高 悠輔 | 13.3 | 40 | 3 | 27 |
42杉山 隆春 | 13.4 | 170 | 13 | 114 |
43日比 良輔 | 13.5 | 27 | 2 | 18 |
43岩見 満輝 | 13.5 | 9 | 1 | 6 |
43永田 誠一 | 13.5 | 27 | 2 | 18 |
43中村 桃花 | 13.5 | 27 | 2 | 18 |
47田中 大海 | 13.9 | 51 | 4 | 33 |
48藤田 健一 | 14.0 | 28 | 2 | 18 |
49松本 紀文 | 14.3 | 38 | 3 | 24 |
50Mihowk | 14.5 | 58 | 4 | 36 |
50佐伯 達哉 | 14.5 | 58 | 4 | 36 |
52北村 由希子 | 14.6 | 73 | 5 | 45 |
53茂野 敏英 | 14.7 | 44 | 3 | 27 |
53高垣 幸博 | 14.7 | 44 | 3 | 27 |
55井上 凱翔 | 15.0 | 45 | 3 | 27 |
55鈴木 健司 | 15.0 | 15 | 1 | 9 |
55北野 隆司 | 15.0 | 75 | 5 | 45 |
55白石 貴洋 | 15.0 | 15 | 1 | 9 |
55三島 敦司 | 15.0 | 15 | 1 | 9 |
55m@ko | 15.0 | 15 | 1 | 9 |
55福保 理恵 | 15.0 | 15 | 1 | 9 |
55天竜 虎道 | 15.0 | 15 | 1 | 9 |
55柳井 紳太郎 | 15.0 | 15 | 1 | 9 |
64上田 裕次 | 15.1 | 106 | 7 | 63 |
65遠藤 博文 | 15.5 | 31 | 2 | 18 |
66川渕 真二 | 15.7 | 47 | 3 | 27 |
66佐藤 誠 | 15.7 | 47 | 3 | 27 |
68森本 時生 | 15.8 | 42 | 3 | 24 |
69荒木 清樹 | 16.0 | 32 | 2 | 18 |
69藤村 直規 | 16.0 | 16 | 1 | 9 |
69足立 真治 | 16.0 | 16 | 1 | 9 |
69青木 泰則 | 16.0 | 16 | 1 | 9 |
73伊藤 肇 | 16.1 | 59 | 4 | 33 |
74近藤 浩 | 16.5 | 11 | 1 | 6 |
75徳山 知一 | 17.0 | 17 | 1 | 9 |
75登里 嘉之 | 17.0 | 17 | 1 | 9 |
75菅谷 友紀 | 17.0 | 17 | 1 | 9 |
78林 直樹 | 17.7 | 153 | 9 | 78 |
79山川 淳 | 18.0 | 18 | 1 | 9 |
80木下 大悟 | 19.0 | 19 | 1 | 9 |
81山本 正志 | 20.5 | 41 | 2 | 18 |
82栁田 朋宏 | 23.0 | 23 | 1 | 9 |
82松田 正象 | 23.0 | 23 | 1 | 9 |















