平均オン数ランキング
アプローチオンリーマッチ
アプローチオンリーマッチの平均オン数のランキングです。(オン数総数÷総ラウンド数)
1
Rank
NO IMAGE
荒木 清樹
平均オン数
18.0
| 平均オン数 | 総オン数 | 総ラウンド数 | |
|---|---|---|---|
1荒木 清樹 | 18.0 | 18 | 1 |
2徳山 知一 | 17.0 | 17 | 1 |
2登里 嘉之 | 17.0 | 17 | 1 |
2菅谷 友紀 | 17.0 | 17 | 1 |
5遠藤 博文 | 16.0 | 16 | 1 |
5林 直樹 | 16.0 | 32 | 2 |
7上田 裕次 | 15.5 | 31 | 2 |
8川渕 真二 | 15.0 | 30 | 2 |
8鈴木 健司 | 15.0 | 15 | 1 |
8白石 貴洋 | 15.0 | 15 | 1 |
11杉山 隆春 | 14.7 | 44 | 3 |
12伊藤 肇 | 14.5 | 29 | 2 |
13井上 凱翔 | 14.0 | 28 | 2 |
13茂木 裕一郎 | 14.0 | 14 | 1 |
13田中 大海 | 14.0 | 28 | 2 |
16石田 昇大 | 13.0 | 13 | 1 |
16Mihowk | 13.0 | 13 | 1 |
16紺野 洋太 | 13.0 | 26 | 2 |
16山内 遼 | 13.0 | 26 | 2 |
16山田 達也 | 13.0 | 26 | 2 |
16佐伯 達哉 | 13.0 | 13 | 1 |
16岡田 正三 | 13.0 | 13 | 1 |
23香西 将人 | 12.5 | 25 | 2 |
24石原 行祐 | 12.0 | 12 | 1 |
24安達 輝記 | 12.0 | 12 | 1 |
24崔 雲鶴 | 12.0 | 24 | 2 |
24北野 隆司 | 12.0 | 12 | 1 |
24植田 寛 | 12.0 | 12 | 1 |
29井澤 龍信 | 11.5 | 23 | 2 |
29森本 時生 | 11.5 | 23 | 2 |
31太田 祐一 | 11.0 | 22 | 2 |
31遠藤 健太 | 11.0 | 11 | 1 |
31北村 由希子 | 11.0 | 11 | 1 |
31近藤 浩 | 11.0 | 11 | 1 |
35荒木 康師 | 10.5 | 21 | 2 |
36益田 脩吾 | 10.3 | 41 | 4 |
37井上 雄貴 | 10.0 | 10 | 1 |
37鈴木 海斗 | 10.0 | 10 | 1 |
39岩見 満輝 | 9.0 | 9 | 1 |
39松本 紀文 | 9.0 | 9 | 1 |
41中村 秀晃 | 8.0 | 8 | 1 |
41岡田 唯花 | 8.0 | 8 | 1 |














