平均オン数ランキング
アプローチオンリーマッチ
アプローチオンリーマッチの平均オン数のランキングです。(オン数総数÷総ラウンド数を1ラウンド9ホールとして換算)
1
Rank
太田 祐一
平均オン数
10.0
1
Rank
鈴木 海斗
平均オン数
10.0
| 平均オン数 | 総オン数 | 総ラウンド数 | 総ホール数 | |
|---|---|---|---|---|
1太田 祐一 | 10.0 | 70 | 7 | 63 |
1鈴木 海斗 | 10.0 | 10 | 1 | 9 |
3露木 晶太 | 10.5 | 21 | 2 | 18 |
4阿部 謙成 | 10.6 | 85 | 8 | 72 |
5中村 秀晃 | 10.6 | 39 | 4 | 33 |
6井澤 龍信 | 10.9 | 228 | 21 | 189 |
7益田 脩吾 | 10.9 | 301 | 28 | 249 |
8立入 良太 | 11.0 | 33 | 3 | 27 |
8高木 杏衣 | 11.0 | 33 | 3 | 27 |
8川村 真治 | 11.0 | 11 | 1 | 9 |
8河野 和之 | 11.0 | 11 | 1 | 9 |
8原田 卓弥 | 11.0 | 11 | 1 | 9 |
8鈴木 靖孝 | 11.0 | 11 | 1 | 9 |
8光田 智輝 | 11.0 | 11 | 1 | 9 |
15中村 隆太 | 11.2 | 56 | 5 | 45 |
16井上 敬 | 11.7 | 35 | 3 | 27 |
17茂木 裕一郎 | 12.0 | 120 | 10 | 90 |
17遠藤 健太 | 12.0 | 36 | 3 | 27 |
17香西 将人 | 12.0 | 60 | 5 | 45 |
17井上 太陽 | 12.0 | 24 | 2 | 18 |
17安達 輝記 | 12.0 | 12 | 1 | 9 |
17岡田 唯花 | 12.0 | 8 | 1 | 6 |
17山内 駿 | 12.0 | 24 | 2 | 18 |
17紺野 洋太 | 12.0 | 36 | 3 | 27 |
25井上 雄貴 | 12.3 | 37 | 3 | 27 |
25斉藤 義春 | 12.3 | 74 | 6 | 54 |
27澤木 善一 | 12.4 | 62 | 5 | 45 |
28植田 寛 | 12.6 | 88 | 7 | 63 |
29小杉 秀実 | 12.8 | 51 | 4 | 36 |
29石田 昇大 | 12.8 | 51 | 4 | 36 |
31荒木 康師 | 12.8 | 137 | 11 | 96 |
32山田 達也 | 12.9 | 103 | 8 | 72 |
33石原 行祐 | 13.0 | 52 | 4 | 36 |
33川井田 祐也 | 13.0 | 91 | 7 | 63 |
33山内 遼 | 13.0 | 26 | 2 | 18 |
33岡田 正三 | 13.0 | 13 | 1 | 9 |
33行正 直記 | 13.0 | 13 | 1 | 9 |
33ファルコン | 13.0 | 26 | 2 | 18 |
33S.H.キム | 13.0 | 26 | 2 | 18 |
33小島 推生 | 13.0 | 13 | 1 | 9 |
33村上 俊広 | 13.0 | 13 | 1 | 9 |
33稲葉 正樹 | 13.0 | 13 | 1 | 9 |
43崔 雲鶴 | 13.2 | 79 | 6 | 54 |
44杉山 隆春 | 13.2 | 194 | 15 | 132 |
45戸高 悠輔 | 13.3 | 40 | 3 | 27 |
46日比 良輔 | 13.5 | 27 | 2 | 18 |
46岩見 満輝 | 13.5 | 9 | 1 | 6 |
46永田 誠一 | 13.5 | 27 | 2 | 18 |
46中村 桃花 | 13.5 | 27 | 2 | 18 |
50Mihowk | 13.7 | 82 | 6 | 54 |
51田中 大海 | 13.9 | 51 | 4 | 33 |
52佐伯 達哉 | 14.0 | 70 | 5 | 45 |
52藤田 健一 | 14.0 | 28 | 2 | 18 |
52山本 恭嗣 | 14.0 | 14 | 1 | 9 |
55松本 紀文 | 14.3 | 38 | 3 | 24 |
56北村 由希子 | 14.3 | 86 | 6 | 54 |
57高垣 幸博 | 14.5 | 58 | 4 | 36 |
57福島 茂幸 | 14.5 | 29 | 2 | 18 |
59茂野 敏英 | 14.7 | 44 | 3 | 27 |
60北野 隆司 | 14.7 | 103 | 7 | 63 |
61井上 凱翔 | 15.0 | 45 | 3 | 27 |
61鈴木 健司 | 15.0 | 15 | 1 | 9 |
61白石 貴洋 | 15.0 | 15 | 1 | 9 |
61三島 敦司 | 15.0 | 15 | 1 | 9 |
61m@ko | 15.0 | 15 | 1 | 9 |
61福保 理恵 | 15.0 | 15 | 1 | 9 |
61天竜 虎道 | 15.0 | 30 | 2 | 18 |
61柳井 紳太郎 | 15.0 | 15 | 1 | 9 |
61濱田 勇太 | 15.0 | 15 | 1 | 9 |
61山口 香織 | 15.0 | 15 | 1 | 9 |
61樋口 和良 | 15.0 | 15 | 1 | 9 |
72佐藤 誠 | 15.3 | 61 | 4 | 36 |
73上田 裕次 | 15.4 | 154 | 10 | 90 |
74遠藤 博文 | 15.5 | 31 | 2 | 18 |
75川渕 真二 | 15.7 | 47 | 3 | 27 |
76森本 時生 | 15.8 | 42 | 3 | 24 |
77荒木 清樹 | 16.0 | 32 | 2 | 18 |
77藤村 直規 | 16.0 | 16 | 1 | 9 |
77足立 真治 | 16.0 | 16 | 1 | 9 |
77青木 泰則 | 16.0 | 16 | 1 | 9 |
81伊藤 肇 | 16.1 | 59 | 4 | 33 |
82山本 正志 | 16.5 | 66 | 4 | 36 |
82近藤 浩 | 16.5 | 11 | 1 | 6 |
84徳山 知一 | 17.0 | 17 | 1 | 9 |
84登里 嘉之 | 17.0 | 17 | 1 | 9 |
84菅谷 友紀 | 17.0 | 17 | 1 | 9 |
84谷口 雄哉 | 17.0 | 17 | 1 | 9 |
84松田 昇太 | 17.0 | 17 | 1 | 9 |
84笠井 尚 | 17.0 | 17 | 1 | 9 |
90林 直樹 | 17.7 | 153 | 9 | 78 |
91山川 淳 | 18.0 | 18 | 1 | 9 |
91永田 功 | 18.0 | 18 | 1 | 9 |
93木下 大悟 | 19.0 | 19 | 1 | 9 |
93戸塚 淳 | 19.0 | 19 | 1 | 9 |
95栁田 朋宏 | 23.0 | 23 | 1 | 9 |
95松田 正象 | 23.0 | 23 | 1 | 9 |
97橋本 史 | 24.0 | 24 | 1 | 9 |















