平均オン数ランキング
アプローチオンリーマッチ
アプローチオンリーマッチの平均オン数のランキングです。(オン数総数÷総ラウンド数を1ラウンド9ホールとして換算)
1
Rank
井上 太陽
平均オン数
10.0
1
Rank
鈴木 海斗
平均オン数
10.0
1
Rank
井上 敬
平均オン数
10.0
| 平均オン数 | 総オン数 | 総ラウンド数 | 総ホール数 | |
|---|---|---|---|---|
1井上 太陽 | 10.0 | 10 | 1 | 9 |
1鈴木 海斗 | 10.0 | 10 | 1 | 9 |
1井上 敬 | 10.0 | 10 | 1 | 9 |
4太田 祐一 | 10.3 | 41 | 4 | 36 |
5中村 秀晃 | 10.5 | 28 | 3 | 24 |
5立入 良太 | 10.5 | 21 | 2 | 18 |
7川村 真治 | 11.0 | 11 | 1 | 9 |
7遠藤 健太 | 11.0 | 11 | 1 | 9 |
7小杉 秀実 | 11.0 | 11 | 1 | 9 |
7露木 晶太 | 11.0 | 11 | 1 | 9 |
7河野 和之 | 11.0 | 11 | 1 | 9 |
12益田 脩吾 | 11.1 | 141 | 13 | 114 |
13井澤 龍信 | 11.4 | 103 | 9 | 81 |
14阿部 謙成 | 11.5 | 23 | 2 | 18 |
14中村 隆太 | 11.5 | 46 | 4 | 36 |
16荒木 康師 | 12.0 | 68 | 6 | 51 |
16茂木 裕一郎 | 12.0 | 60 | 5 | 45 |
16石原 行祐 | 12.0 | 12 | 1 | 9 |
16安達 輝記 | 12.0 | 12 | 1 | 9 |
16岡田 唯花 | 12.0 | 8 | 1 | 6 |
16紺野 洋太 | 12.0 | 36 | 3 | 27 |
16佐藤 誠 | 12.0 | 12 | 1 | 9 |
16中村 桃花 | 12.0 | 12 | 1 | 9 |
24井上 雄貴 | 12.3 | 37 | 3 | 27 |
25香西 将人 | 12.7 | 38 | 3 | 27 |
26植田 寛 | 13.0 | 65 | 5 | 45 |
26崔 雲鶴 | 13.0 | 52 | 4 | 36 |
26石田 昇大 | 13.0 | 39 | 3 | 27 |
26山内 遼 | 13.0 | 26 | 2 | 18 |
26岡田 正三 | 13.0 | 13 | 1 | 9 |
26行正 直記 | 13.0 | 13 | 1 | 9 |
26戸高 悠輔 | 13.0 | 26 | 2 | 18 |
26澤木 善一 | 13.0 | 13 | 1 | 9 |
34斉藤 義春 | 13.3 | 40 | 3 | 27 |
35杉山 隆春 | 13.4 | 103 | 8 | 69 |
36山田 達也 | 13.5 | 54 | 4 | 36 |
36日比 良輔 | 13.5 | 27 | 2 | 18 |
36岩見 満輝 | 13.5 | 9 | 1 | 6 |
36永田 誠一 | 13.5 | 27 | 2 | 18 |
40川井田 祐也 | 13.7 | 41 | 3 | 27 |
41松本 紀文 | 13.8 | 23 | 2 | 15 |
42田中 大海 | 13.9 | 51 | 4 | 33 |
43藤田 健一 | 14.0 | 28 | 2 | 18 |
44Mihowk | 14.3 | 43 | 3 | 27 |
44佐伯 達哉 | 14.3 | 43 | 3 | 27 |
46高垣 幸博 | 14.5 | 29 | 2 | 18 |
47北村 由希子 | 15.0 | 45 | 3 | 27 |
47井上 凱翔 | 15.0 | 45 | 3 | 27 |
47鈴木 健司 | 15.0 | 15 | 1 | 9 |
47白石 貴洋 | 15.0 | 15 | 1 | 9 |
47三島 敦司 | 15.0 | 15 | 1 | 9 |
47m@ko | 15.0 | 15 | 1 | 9 |
47福保 理恵 | 15.0 | 15 | 1 | 9 |
54北野 隆司 | 15.3 | 46 | 3 | 27 |
55川渕 真二 | 15.7 | 47 | 3 | 27 |
56森本 時生 | 15.8 | 42 | 3 | 24 |
57遠藤 博文 | 16.0 | 16 | 1 | 9 |
57荒木 清樹 | 16.0 | 32 | 2 | 18 |
57茂野 敏英 | 16.0 | 32 | 2 | 18 |
57藤村 直規 | 16.0 | 16 | 1 | 9 |
57足立 真治 | 16.0 | 16 | 1 | 9 |
62伊藤 肇 | 16.1 | 59 | 4 | 33 |
63上田 裕次 | 16.4 | 82 | 5 | 45 |
64近藤 浩 | 16.5 | 11 | 1 | 6 |
65林 直樹 | 16.6 | 94 | 6 | 51 |
66徳山 知一 | 17.0 | 17 | 1 | 9 |
66登里 嘉之 | 17.0 | 17 | 1 | 9 |
66菅谷 友紀 | 17.0 | 17 | 1 | 9 |
69栁田 朋宏 | 23.0 | 23 | 1 | 9 |
70山本 正志 | 27.0 | 27 | 1 | 9 |















