平均オン数ランキング
アプローチオンリーマッチ
アプローチオンリーマッチの平均オン数のランキングです。(オン数総数÷総ラウンド数を1ラウンド9ホールとして換算)
1
Rank
立入 良太
平均オン数
10.0
1
Rank
鈴木 海斗
平均オン数
10.0
| 平均オン数 | 総オン数 | 総ラウンド数 | 総ホール数 | |
|---|---|---|---|---|
1立入 良太 | 10.0 | 10 | 1 | 9 |
1鈴木 海斗 | 10.0 | 10 | 1 | 9 |
3太田 祐一 | 10.7 | 32 | 3 | 27 |
4川村 真治 | 11.0 | 11 | 1 | 9 |
4遠藤 健太 | 11.0 | 11 | 1 | 9 |
4小杉 秀実 | 11.0 | 11 | 1 | 9 |
4露木 晶太 | 11.0 | 11 | 1 | 9 |
8益田 脩吾 | 11.1 | 85 | 8 | 69 |
9植田 寛 | 12.0 | 36 | 3 | 27 |
9中村 秀晃 | 12.0 | 8 | 1 | 6 |
9石原 行祐 | 12.0 | 12 | 1 | 9 |
9安達 輝記 | 12.0 | 12 | 1 | 9 |
9岡田 唯花 | 12.0 | 8 | 1 | 6 |
9佐藤 誠 | 12.0 | 12 | 1 | 9 |
15井澤 龍信 | 12.2 | 73 | 6 | 54 |
16井上 雄貴 | 12.3 | 37 | 3 | 27 |
17茂木 裕一郎 | 12.5 | 25 | 2 | 18 |
18香西 将人 | 12.7 | 38 | 3 | 27 |
19荒木 康師 | 12.8 | 34 | 3 | 24 |
20阿部 謙成 | 13.0 | 13 | 1 | 9 |
20崔 雲鶴 | 13.0 | 52 | 4 | 36 |
20紺野 洋太 | 13.0 | 26 | 2 | 18 |
20山内 遼 | 13.0 | 26 | 2 | 18 |
20岡田 正三 | 13.0 | 13 | 1 | 9 |
20永田 誠一 | 13.0 | 13 | 1 | 9 |
26山田 達也 | 13.5 | 54 | 4 | 36 |
26佐伯 達哉 | 13.5 | 27 | 2 | 18 |
26岩見 満輝 | 13.5 | 9 | 1 | 6 |
26松本 紀文 | 13.5 | 9 | 1 | 6 |
30森本 時生 | 13.8 | 23 | 2 | 15 |
31高垣 幸博 | 14.0 | 14 | 1 | 9 |
31藤田 健一 | 14.0 | 14 | 1 | 9 |
33杉山 隆春 | 14.1 | 80 | 6 | 51 |
34石田 昇大 | 14.5 | 29 | 2 | 18 |
34川井田 祐也 | 14.5 | 29 | 2 | 18 |
36田中 大海 | 14.6 | 39 | 3 | 24 |
37井上 凱翔 | 15.0 | 45 | 3 | 27 |
37鈴木 健司 | 15.0 | 15 | 1 | 9 |
37白石 貴洋 | 15.0 | 15 | 1 | 9 |
37斉藤 義春 | 15.0 | 30 | 2 | 18 |
37三島 敦司 | 15.0 | 15 | 1 | 9 |
37m@ko | 15.0 | 15 | 1 | 9 |
43北野 隆司 | 15.3 | 46 | 3 | 27 |
44川渕 真二 | 15.7 | 47 | 3 | 27 |
45北村 由希子 | 16.0 | 32 | 2 | 18 |
45遠藤 博文 | 16.0 | 16 | 1 | 9 |
45茂野 敏英 | 16.0 | 32 | 2 | 18 |
48Mihowk | 16.5 | 33 | 2 | 18 |
48近藤 浩 | 16.5 | 11 | 1 | 6 |
50上田 裕次 | 17.0 | 68 | 4 | 36 |
50徳山 知一 | 17.0 | 17 | 1 | 9 |
50登里 嘉之 | 17.0 | 17 | 1 | 9 |
50菅谷 友紀 | 17.0 | 17 | 1 | 9 |
50日比 良輔 | 17.0 | 17 | 1 | 9 |
55伊藤 肇 | 17.4 | 29 | 2 | 15 |
56林 直樹 | 17.7 | 65 | 4 | 33 |
57荒木 清樹 | 18.0 | 18 | 1 | 9 |
58栁田 朋宏 | 23.0 | 23 | 1 | 9 |
59山本 正志 | 27.0 | 27 | 1 | 9 |















