平均オン数ランキング
アプローチオンリーマッチ
アプローチオンリーマッチの平均オン数のランキングです。(オン数総数÷総ラウンド数を1ラウンド9ホールとして換算)
1
Rank
太田 祐一
平均オン数
10.0
1
Rank
鈴木 海斗
平均オン数
10.0
| 平均オン数 | 総オン数 | 総ラウンド数 | 総ホール数 | |
|---|---|---|---|---|
1太田 祐一 | 10.0 | 70 | 7 | 63 |
1鈴木 海斗 | 10.0 | 10 | 1 | 9 |
3露木 晶太 | 10.5 | 21 | 2 | 18 |
4阿部 謙成 | 10.6 | 85 | 8 | 72 |
5中村 秀晃 | 10.6 | 39 | 4 | 33 |
6益田 脩吾 | 10.9 | 323 | 30 | 267 |
7井澤 龍信 | 11.0 | 252 | 23 | 207 |
8立入 良太 | 11.0 | 33 | 3 | 27 |
8高木 杏衣 | 11.0 | 33 | 3 | 27 |
8川村 真治 | 11.0 | 11 | 1 | 9 |
8河野 和之 | 11.0 | 11 | 1 | 9 |
8原田 卓弥 | 11.0 | 11 | 1 | 9 |
8鈴木 靖孝 | 11.0 | 11 | 1 | 9 |
8光田 智輝 | 11.0 | 11 | 1 | 9 |
15中村 隆太 | 11.2 | 56 | 5 | 45 |
16井上 敬 | 11.7 | 35 | 3 | 27 |
17香西 将人 | 11.9 | 83 | 7 | 63 |
18茂木 裕一郎 | 12.0 | 120 | 10 | 90 |
18井上 太陽 | 12.0 | 24 | 2 | 18 |
18安達 輝記 | 12.0 | 12 | 1 | 9 |
18岡田 唯花 | 12.0 | 8 | 1 | 6 |
18山内 駿 | 12.0 | 24 | 2 | 18 |
18紺野 洋太 | 12.0 | 36 | 3 | 27 |
24井上 雄貴 | 12.3 | 37 | 3 | 27 |
24斉藤 義春 | 12.3 | 74 | 6 | 54 |
26澤木 善一 | 12.4 | 62 | 5 | 45 |
27植田 寛 | 12.6 | 88 | 7 | 63 |
28遠藤 健太 | 12.8 | 51 | 4 | 36 |
28石田 昇大 | 12.8 | 51 | 4 | 36 |
30荒木 康師 | 12.8 | 137 | 11 | 96 |
31山田 達也 | 12.9 | 103 | 8 | 72 |
32小杉 秀実 | 13.0 | 78 | 6 | 54 |
32石原 行祐 | 13.0 | 52 | 4 | 36 |
32川井田 祐也 | 13.0 | 91 | 7 | 63 |
32山内 遼 | 13.0 | 26 | 2 | 18 |
32岡田 正三 | 13.0 | 13 | 1 | 9 |
32行正 直記 | 13.0 | 13 | 1 | 9 |
32ファルコン | 13.0 | 26 | 2 | 18 |
32S.H.キム | 13.0 | 26 | 2 | 18 |
32小島 推生 | 13.0 | 13 | 1 | 9 |
32村上 俊広 | 13.0 | 13 | 1 | 9 |
32稲葉 正樹 | 13.0 | 13 | 1 | 9 |
32島 秀介 | 13.0 | 13 | 1 | 9 |
44杉山 隆春 | 13.2 | 207 | 16 | 141 |
45崔 雲鶴 | 13.3 | 106 | 8 | 72 |
46戸高 悠輔 | 13.3 | 40 | 3 | 27 |
47日比 良輔 | 13.5 | 27 | 2 | 18 |
47岩見 満輝 | 13.5 | 9 | 1 | 6 |
47永田 誠一 | 13.5 | 27 | 2 | 18 |
47中村 桃花 | 13.5 | 27 | 2 | 18 |
51Mihowk | 13.7 | 82 | 6 | 54 |
52田中 大海 | 13.9 | 51 | 4 | 33 |
53佐伯 達哉 | 14.0 | 70 | 5 | 45 |
53藤田 健一 | 14.0 | 28 | 2 | 18 |
53山本 恭嗣 | 14.0 | 14 | 1 | 9 |
53宍戸 重行 | 14.0 | 14 | 1 | 9 |
57北村 由希子 | 14.1 | 99 | 7 | 63 |
58北野 隆司 | 14.3 | 114 | 8 | 72 |
58松本 紀文 | 14.3 | 38 | 3 | 24 |
60高垣 幸博 | 14.5 | 58 | 4 | 36 |
60福島 茂幸 | 14.5 | 29 | 2 | 18 |
60村瀬 克成 | 14.5 | 29 | 2 | 18 |
63遠藤 博文 | 14.7 | 44 | 3 | 27 |
63茂野 敏英 | 14.7 | 44 | 3 | 27 |
65井上 凱翔 | 15.0 | 45 | 3 | 27 |
65鈴木 健司 | 15.0 | 15 | 1 | 9 |
65白石 貴洋 | 15.0 | 15 | 1 | 9 |
65三島 敦司 | 15.0 | 15 | 1 | 9 |
65m@ko | 15.0 | 15 | 1 | 9 |
65福保 理恵 | 15.0 | 15 | 1 | 9 |
65天竜 虎道 | 15.0 | 30 | 2 | 18 |
65柳井 紳太郎 | 15.0 | 15 | 1 | 9 |
65濱田 勇太 | 15.0 | 15 | 1 | 9 |
65山口 香織 | 15.0 | 15 | 1 | 9 |
65樋口 和良 | 15.0 | 15 | 1 | 9 |
76佐藤 誠 | 15.3 | 61 | 4 | 36 |
77菅谷 友紀 | 15.5 | 31 | 2 | 18 |
78川渕 真二 | 15.7 | 47 | 3 | 27 |
79森本 時生 | 15.8 | 42 | 3 | 24 |
80上田 裕次 | 15.8 | 174 | 11 | 99 |
81荒木 清樹 | 16.0 | 32 | 2 | 18 |
81藤村 直規 | 16.0 | 16 | 1 | 9 |
81足立 真治 | 16.0 | 16 | 1 | 9 |
81青木 泰則 | 16.0 | 16 | 1 | 9 |
81山田 光治 | 16.0 | 16 | 1 | 9 |
86伊藤 肇 | 16.1 | 59 | 4 | 33 |
87山本 正志 | 16.5 | 66 | 4 | 36 |
87近藤 浩 | 16.5 | 11 | 1 | 6 |
89徳山 知一 | 17.0 | 17 | 1 | 9 |
89登里 嘉之 | 17.0 | 17 | 1 | 9 |
89谷口 雄哉 | 17.0 | 17 | 1 | 9 |
89松田 昇太 | 17.0 | 17 | 1 | 9 |
89笠井 尚 | 17.0 | 17 | 1 | 9 |
94林 直樹 | 17.7 | 153 | 9 | 78 |
95山川 淳 | 18.0 | 18 | 1 | 9 |
95永田 功 | 18.0 | 18 | 1 | 9 |
97木下 大悟 | 19.0 | 19 | 1 | 9 |
97戸塚 淳 | 19.0 | 38 | 2 | 18 |
97青木 慎介 | 19.0 | 19 | 1 | 9 |
100栁田 朋宏 | 23.0 | 23 | 1 | 9 |
100松田 正象 | 23.0 | 23 | 1 | 9 |
102橋本 史 | 24.0 | 24 | 1 | 9 |















