バーディ率ランキング
ショートゲームマッチ
ショートゲームマッチのバーディ率のランキングです。(バーディ以上のホール数÷総ラウンド数を1ラウンド9ホールとして換算)
1
Rank
太田 祐一
バーディ率
4.67
| バーディ率 | バーディ以上のホール数 | 総ラウンド数 | 総ホール数 | |
|---|---|---|---|---|
1太田 祐一 | 4.67 | 14 | 3 | 27 |
2香西 将人 | 3.00 | 9 | 3 | 27 |
2小杉 秀実 | 3.00 | 3 | 1 | 9 |
4崔 雲鶴 | 2.75 | 11 | 4 | 36 |
5井澤 龍信 | 2.33 | 14 | 6 | 54 |
6鈴木 海斗 | 2.00 | 2 | 1 | 9 |
6北村 由希子 | 2.00 | 4 | 2 | 18 |
6阿部 謙成 | 2.00 | 2 | 1 | 9 |
6藤村 直規 | 2.00 | 2 | 1 | 9 |
6井上 凱翔 | 2.00 | 4 | 2 | 18 |
6伊藤 肇 | 2.00 | 2 | 1 | 9 |
6川渕 真二 | 2.00 | 6 | 3 | 27 |
6藤田 健一 | 2.00 | 2 | 1 | 9 |
6田中 大海 | 2.00 | 2 | 1 | 9 |
6登里 嘉之 | 2.00 | 2 | 1 | 9 |
16杉山 隆春 | 1.83 | 11 | 6 | 54 |
17茂木 裕一郎 | 1.50 | 3 | 2 | 18 |
17紺野 洋太 | 1.50 | 3 | 2 | 18 |
17荒木 康師 | 1.50 | 3 | 2 | 18 |
17斉藤 義春 | 1.50 | 3 | 2 | 18 |
17石田 昇大 | 1.50 | 3 | 2 | 18 |
17川井田 祐也 | 1.50 | 3 | 2 | 18 |
23北野 隆司 | 1.33 | 4 | 3 | 27 |
23植田 寛 | 1.33 | 4 | 3 | 27 |
25益田 脩吾 | 1.29 | 9 | 7 | 63 |
26上田 裕次 | 1.25 | 5 | 4 | 36 |
27日比 良輔 | 1.00 | 1 | 1 | 9 |
27永田 誠一 | 1.00 | 1 | 1 | 9 |
27遠藤 健太 | 1.00 | 1 | 1 | 9 |
27山本 正志 | 1.00 | 1 | 1 | 9 |
27佐伯 達哉 | 1.00 | 2 | 2 | 18 |
27Mihowk | 1.00 | 2 | 2 | 18 |
27荒木 清樹 | 1.00 | 1 | 1 | 9 |
27佐藤 誠 | 1.00 | 1 | 1 | 9 |
27石原 行祐 | 1.00 | 1 | 1 | 9 |
36竹田 勝利 | 0.50 | 1 | 2 | 18 |
36川村 真治 | 0.50 | 1 | 2 | 18 |
38林 直樹 | 0.33 | 1 | 3 | 27 |















