バーディ率ランキング
ショートゲームマッチ
ショートゲームマッチのバーディ率のランキングです。(バーディ以上のホール数÷総ラウンド数)
1
Rank
太田 祐一
バーディ率
3.50
1
Rank
井澤 龍信
バーディ率
3.50
| バーディ以上のホール数 | バーディ率 | 総ラウンド数 | |
|---|---|---|---|
1太田 祐一 | 7 | 3.50 | 2 |
1井澤 龍信 | 7 | 3.50 | 2 |
3北野 隆司 | 3 | 3.00 | 1 |
3石田 昇大 | 3 | 3.00 | 1 |
3香西 将人 | 6 | 3.00 | 2 |
3杉山 隆春 | 9 | 3.00 | 3 |
3崔 雲鶴 | 6 | 3.00 | 2 |
3井上 凱翔 | 3 | 3.00 | 1 |
9茂木 裕一郎 | 2 | 2.00 | 1 |
9北村 由希子 | 2 | 2.00 | 1 |
9植田 寛 | 2 | 2.00 | 1 |
9鈴木 海斗 | 2 | 2.00 | 1 |
9藤村 直規 | 2 | 2.00 | 1 |
9Mihowk | 2 | 2.00 | 1 |
9川渕 真二 | 4 | 2.00 | 2 |
9佐伯 達哉 | 2 | 2.00 | 1 |
9伊藤 肇 | 2 | 2.00 | 1 |
9登里 嘉之 | 2 | 2.00 | 1 |
19紺野 洋太 | 3 | 1.50 | 2 |
20益田 脩吾 | 3 | 1.00 | 3 |
20遠藤 健太 | 1 | 1.00 | 1 |
20荒木 清樹 | 1 | 1.00 | 1 |
20石原 行祐 | 1 | 1.00 | 1 |
24竹田 勝利 | 1 | 0.50 | 2 |
24上田 裕次 | 1 | 0.50 | 2 |
26井上 雄貴 | 0 | 0.00 | 1 |
26岡田 正三 | 0 | 0.00 | 1 |
26遠藤 博文 | 0 | 0.00 | 1 |
26荒木 康師 | 0 | 0.00 | 1 |
26杉山 春美 | 0 | 0.00 | 1 |
26森本 時生 | 0 | 0.00 | 1 |
26林 直樹 | 0 | 0.00 | 1 |














