バーディ率ランキング
ショートゲームマッチ
ショートゲームマッチのバーディ率のランキングです。(バーディ以上のホール数÷総ラウンド数を1ラウンド9ホールとして換算)
1
Rank
太田 祐一
バーディ率
4.50
| バーディ率 | バーディ以上のホール数 | 総ラウンド数 | 総ホール数 | |
|---|---|---|---|---|
1太田 祐一 | 4.50 | 18 | 4 | 36 |
2香西 将人 | 3.00 | 9 | 3 | 27 |
2行正 直記 | 3.00 | 3 | 1 | 9 |
2小杉 秀実 | 3.00 | 3 | 1 | 9 |
5崔 雲鶴 | 2.75 | 11 | 4 | 36 |
6阿部 謙成 | 2.50 | 5 | 2 | 18 |
7井澤 龍信 | 2.44 | 22 | 9 | 81 |
8北村 由希子 | 2.33 | 7 | 3 | 27 |
9益田 脩吾 | 2.17 | 26 | 12 | 108 |
10熊谷 厚水 | 2.00 | 2 | 1 | 9 |
10鈴木 海斗 | 2.00 | 2 | 1 | 9 |
10藤村 直規 | 2.00 | 4 | 2 | 18 |
10井上 凱翔 | 2.00 | 4 | 2 | 18 |
10熊谷 地陽 | 2.00 | 2 | 1 | 9 |
10石田 昇大 | 2.00 | 6 | 3 | 27 |
10斉藤 義春 | 2.00 | 6 | 3 | 27 |
10川渕 真二 | 2.00 | 6 | 3 | 27 |
10松本 紀文 | 2.00 | 2 | 1 | 9 |
10登里 嘉之 | 2.00 | 2 | 1 | 9 |
20杉山 隆春 | 1.75 | 14 | 8 | 72 |
21伊藤 肇 | 1.67 | 5 | 3 | 27 |
22上田 裕次 | 1.60 | 8 | 5 | 45 |
23日比 良輔 | 1.50 | 3 | 2 | 18 |
23藤田 健一 | 1.50 | 3 | 2 | 18 |
25荒木 康師 | 1.40 | 7 | 5 | 45 |
26紺野 洋太 | 1.33 | 4 | 3 | 27 |
26北野 隆司 | 1.33 | 4 | 3 | 27 |
26川井田 祐也 | 1.33 | 4 | 3 | 27 |
29中村 隆太 | 1.25 | 5 | 4 | 36 |
30茂木 裕一郎 | 1.00 | 5 | 5 | 45 |
30立入 良太 | 1.00 | 2 | 2 | 18 |
30永田 誠一 | 1.00 | 1 | 1 | 9 |
30澤木 善一 | 1.00 | 1 | 1 | 9 |
30植田 寛 | 1.00 | 5 | 5 | 45 |
30遠藤 健太 | 1.00 | 1 | 1 | 9 |
30田中 大海 | 1.00 | 2 | 2 | 18 |
30Mihowk | 1.00 | 3 | 3 | 27 |
30山本 正志 | 1.00 | 1 | 1 | 9 |
30荒木 清樹 | 1.00 | 1 | 1 | 9 |
30戸高 悠輔 | 1.00 | 1 | 1 | 9 |
30佐藤 誠 | 1.00 | 1 | 1 | 9 |
30石原 行祐 | 1.00 | 1 | 1 | 9 |
43中村 秀晃 | 0.67 | 2 | 3 | 27 |
43佐伯 達哉 | 0.67 | 2 | 3 | 27 |
45川村 真治 | 0.50 | 1 | 2 | 18 |
45高垣 幸博 | 0.50 | 1 | 2 | 18 |
45森本 時生 | 0.50 | 1 | 2 | 18 |
45林 直樹 | 0.50 | 2 | 4 | 36 |
49竹田 勝利 | 0.33 | 1 | 3 | 27 |















