バーディ率ランキング
ショートゲームマッチ
ショートゲームマッチのバーディ率のランキングです。(バーディ以上のホール数÷総ラウンド数を1ラウンド9ホールとして換算)
1
Rank
太田 祐一
バーディ率
4.29
| バーディ率 | バーディ以上のホール数 | 総ラウンド数 | 総ホール数 | |
|---|---|---|---|---|
1太田 祐一 | 4.29 | 30 | 7 | 63 |
2高木 杏衣 | 3.50 | 7 | 2 | 18 |
3行正 直記 | 3.00 | 3 | 1 | 9 |
3齋藤 和彦 | 3.00 | 3 | 1 | 9 |
3柳井 紳太郎 | 3.00 | 3 | 1 | 9 |
3青木 泰則 | 3.00 | 3 | 1 | 9 |
7北村 由希子 | 2.60 | 13 | 5 | 45 |
8香西 将人 | 2.50 | 10 | 4 | 36 |
8井澤 龍信 | 2.50 | 35 | 14 | 126 |
8松本 紀文 | 2.50 | 5 | 2 | 18 |
11崔 雲鶴 | 2.40 | 12 | 5 | 45 |
12益田 脩吾 | 2.28 | 41 | 18 | 162 |
13阿部 謙成 | 2.20 | 11 | 5 | 45 |
14熊谷 厚水 | 2.00 | 2 | 1 | 9 |
14土生 信吾 | 2.00 | 2 | 1 | 9 |
14鈴木 海斗 | 2.00 | 2 | 1 | 9 |
14藤村 直規 | 2.00 | 4 | 2 | 18 |
14井上 凱翔 | 2.00 | 4 | 2 | 18 |
14熊谷 地陽 | 2.00 | 2 | 1 | 9 |
14川渕 真二 | 2.00 | 6 | 3 | 27 |
14登里 嘉之 | 2.00 | 2 | 1 | 9 |
14原田 卓弥 | 2.00 | 2 | 1 | 9 |
23斉藤 義春 | 1.80 | 9 | 5 | 45 |
24石田 昇大 | 1.75 | 7 | 4 | 36 |
25上田 裕次 | 1.71 | 12 | 7 | 63 |
26杉山 隆春 | 1.69 | 22 | 13 | 117 |
27伊藤 肇 | 1.67 | 5 | 3 | 27 |
28川井田 祐也 | 1.60 | 8 | 5 | 45 |
29茂木 裕一郎 | 1.57 | 11 | 7 | 63 |
30中村 秀晃 | 1.50 | 6 | 4 | 36 |
30澤木 善一 | 1.50 | 3 | 2 | 18 |
30遠藤 博文 | 1.50 | 3 | 2 | 18 |
30日比 良輔 | 1.50 | 3 | 2 | 18 |
30小杉 秀実 | 1.50 | 3 | 2 | 18 |
30遠藤 健太 | 1.50 | 3 | 2 | 18 |
30藤田 健一 | 1.50 | 3 | 2 | 18 |
37紺野 洋太 | 1.33 | 4 | 3 | 27 |
37荒木 康師 | 1.33 | 12 | 9 | 81 |
39北野 隆司 | 1.20 | 6 | 5 | 45 |
39中村 隆太 | 1.20 | 6 | 5 | 45 |
41立入 良太 | 1.00 | 2 | 2 | 18 |
41永田 誠一 | 1.00 | 1 | 1 | 9 |
41山本 正志 | 1.00 | 2 | 2 | 18 |
41植田 寛 | 1.00 | 5 | 5 | 45 |
41田中 大海 | 1.00 | 2 | 2 | 18 |
41遠藤 茂 | 1.00 | 1 | 1 | 9 |
41荒木 清樹 | 1.00 | 1 | 1 | 9 |
41白石 貴洋 | 1.00 | 1 | 1 | 9 |
41佐藤 誠 | 1.00 | 3 | 3 | 27 |
41戸高 悠輔 | 1.00 | 1 | 1 | 9 |
51佐伯 達哉 | 0.75 | 3 | 4 | 36 |
51Mihowk | 0.75 | 3 | 4 | 36 |
53高垣 幸博 | 0.67 | 2 | 3 | 27 |
54露木 晶太 | 0.50 | 1 | 2 | 18 |
54川村 真治 | 0.50 | 1 | 2 | 18 |
54森本 時生 | 0.50 | 1 | 2 | 18 |
54石原 行祐 | 0.50 | 1 | 2 | 18 |
58竹田 勝利 | 0.33 | 1 | 3 | 27 |
59林 直樹 | 0.29 | 2 | 7 | 63 |















