平均ストロークランキング
ショートゲームマッチ
ショートゲームマッチの平均ストロークのランキングです。(ストローク総数÷総ラウンド数)
1
Rank
太田 祐一
平均ストローク
24.0
1
Rank
NO IMAGE
北野 隆司
平均ストローク
24.0
1
Rank
NO IMAGE
石田 昇大
平均ストローク
24.0
| 総ストローク数 | 平均ストローク | 総ラウンド数 | |
|---|---|---|---|
1太田 祐一 | 48 | 24.0 | 2 |
1北野 隆司 | 24 | 24.0 | 1 |
1石田 昇大 | 24 | 24.0 | 1 |
4井澤 龍信 | 49 | 24.5 | 2 |
5香西 将人 | 50 | 25.0 | 2 |
5茂木 裕一郎 | 25 | 25.0 | 1 |
5北村 由希子 | 25 | 25.0 | 1 |
5植田 寛 | 25 | 25.0 | 1 |
9杉山 隆春 | 76 | 25.3 | 3 |
10崔 雲鶴 | 52 | 26.0 | 2 |
10鈴木 海斗 | 26 | 26.0 | 1 |
10井上 凱翔 | 26 | 26.0 | 1 |
13紺野 洋太 | 53 | 26.5 | 2 |
14藤村 直規 | 27 | 27.0 | 1 |
14Mihowk | 27 | 27.0 | 1 |
14益田 脩吾 | 81 | 27.0 | 3 |
17川渕 真二 | 55 | 27.5 | 2 |
18佐伯 達哉 | 28 | 28.0 | 1 |
18伊藤 肇 | 28 | 28.0 | 1 |
18井上 雄貴 | 28 | 28.0 | 1 |
21竹田 勝利 | 57 | 28.5 | 2 |
22岡田 正三 | 29 | 29.0 | 1 |
22遠藤 健太 | 29 | 29.0 | 1 |
24遠藤 博文 | 30 | 30.0 | 1 |
24登里 嘉之 | 30 | 30.0 | 1 |
24荒木 清樹 | 30 | 30.0 | 1 |
27荒木 康師 | 31 | 31.0 | 1 |
28上田 裕次 | 63 | 31.5 | 2 |
29杉山 春美 | 32 | 32.0 | 1 |
30森本 時生 | 33 | 33.0 | 1 |
31林 直樹 | 35 | 35.0 | 1 |
32石原 行祐 | 37 | 37.0 | 1 |














