平均ストロークランキング
ショートゲームマッチ
ショートゲームマッチの平均ストロークのランキングです。(ストローク総数÷総ラウンド数)
1
Rank
太田 祐一
平均ストローク
22.8
| 平均ストローク | 総ストローク数 | 総ラウンド数 | 総ホール数 | |
|---|---|---|---|---|
1太田 祐一 | 22.8 | 91 | 4 | 36 |
2熊谷 厚水 | 24.0 | 24 | 1 | 9 |
3香西 将人 | 25.0 | 75 | 3 | 27 |
4井澤 龍信 | 25.3 | 228 | 9 | 81 |
5阿部 謙成 | 25.5 | 51 | 2 | 18 |
6北村 由希子 | 25.7 | 77 | 3 | 27 |
7益田 脩吾 | 25.9 | 311 | 12 | 108 |
8行正 直記 | 26.0 | 26 | 1 | 9 |
8鈴木 海斗 | 26.0 | 26 | 1 | 9 |
10崔 雲鶴 | 26.5 | 106 | 4 | 36 |
11茂木 裕一郎 | 27.0 | 135 | 5 | 45 |
11立入 良太 | 27.0 | 54 | 2 | 18 |
11藤村 直規 | 27.0 | 54 | 2 | 18 |
11紺野 洋太 | 27.0 | 81 | 3 | 27 |
11井上 凱翔 | 27.0 | 54 | 2 | 18 |
11熊谷 地陽 | 27.0 | 27 | 1 | 9 |
11河野 和之 | 27.0 | 27 | 1 | 9 |
18杉山 隆春 | 27.3 | 218 | 8 | 72 |
19石田 昇大 | 27.3 | 82 | 3 | 27 |
20中村 秀晃 | 27.7 | 83 | 3 | 27 |
20斉藤 義春 | 27.7 | 83 | 3 | 27 |
22荒木 康師 | 28.0 | 140 | 5 | 45 |
22三島 敦司 | 28.0 | 28 | 1 | 9 |
22小杉 秀実 | 28.0 | 28 | 1 | 9 |
22永田 誠一 | 28.0 | 28 | 1 | 9 |
22井上 敬 | 28.0 | 28 | 1 | 9 |
22井上 太陽 | 28.0 | 28 | 1 | 9 |
22澤木 善一 | 28.0 | 28 | 1 | 9 |
29北野 隆司 | 28.3 | 85 | 3 | 27 |
29伊藤 肇 | 28.3 | 85 | 3 | 27 |
31川村 真治 | 28.5 | 57 | 2 | 18 |
31日比 良輔 | 28.5 | 57 | 2 | 18 |
33川渕 真二 | 28.7 | 86 | 3 | 27 |
34松本 紀文 | 29.0 | 29 | 1 | 9 |
34竹田 勝利 | 29.0 | 87 | 3 | 27 |
34植田 寛 | 29.0 | 145 | 5 | 45 |
34岡田 正三 | 29.0 | 29 | 1 | 9 |
34遠藤 健太 | 29.0 | 29 | 1 | 9 |
34露木 晶太 | 29.0 | 29 | 1 | 9 |
34田中 大海 | 29.0 | 58 | 2 | 18 |
41中村 隆太 | 29.3 | 117 | 4 | 36 |
42Mihowk | 29.3 | 88 | 3 | 27 |
43藤田 健一 | 29.5 | 59 | 2 | 18 |
44佐伯 達哉 | 29.7 | 89 | 3 | 27 |
44川井田 祐也 | 29.7 | 89 | 3 | 27 |
46高垣 幸博 | 30.0 | 60 | 2 | 18 |
46山本 正志 | 30.0 | 30 | 1 | 9 |
46遠藤 博文 | 30.0 | 30 | 1 | 9 |
46登里 嘉之 | 30.0 | 30 | 1 | 9 |
46荒木 清樹 | 30.0 | 30 | 1 | 9 |
51森本 時生 | 30.5 | 61 | 2 | 18 |
52上田 裕次 | 30.8 | 154 | 5 | 45 |
53井上 雄貴 | 31.5 | 63 | 2 | 18 |
54杉山 春美 | 32.0 | 64 | 2 | 18 |
54菅谷 友紀 | 32.0 | 32 | 1 | 9 |
54戸高 悠輔 | 32.0 | 32 | 1 | 9 |
57林 直樹 | 32.5 | 130 | 4 | 36 |
58山下 正義 | 34.0 | 34 | 1 | 9 |
59佐藤 誠 | 35.0 | 35 | 1 | 9 |
60石原 行祐 | 37.0 | 37 | 1 | 9 |
61足立 真治 | 44.0 | 44 | 1 | 9 |
62Miiko | 45.0 | 45 | 1 | 9 |















