平均ストロークランキング
ショートゲームマッチ
ショートゲームマッチの平均ストロークのランキングです。(ストローク総数÷総ラウンド数)
1
Rank
太田 祐一
平均ストローク
22.7
| 平均ストローク | 総ストローク数 | 総ラウンド数 | 総ホール数 | |
|---|---|---|---|---|
1太田 祐一 | 22.7 | 68 | 3 | 27 |
2石田 昇大 | 24.0 | 24 | 1 | 9 |
3香西 将人 | 25.0 | 75 | 3 | 27 |
3茂木 裕一郎 | 25.0 | 25 | 1 | 9 |
3北村 由希子 | 25.0 | 25 | 1 | 9 |
6崔 雲鶴 | 25.7 | 77 | 3 | 27 |
7井澤 龍信 | 25.8 | 103 | 4 | 36 |
8鈴木 海斗 | 26.0 | 26 | 1 | 9 |
9杉山 隆春 | 26.2 | 131 | 5 | 45 |
10益田 脩吾 | 26.4 | 132 | 5 | 45 |
11北野 隆司 | 26.5 | 53 | 2 | 18 |
11紺野 洋太 | 26.5 | 53 | 2 | 18 |
13阿部 謙成 | 27.0 | 27 | 1 | 9 |
13藤村 直規 | 27.0 | 27 | 1 | 9 |
13井上 凱翔 | 27.0 | 54 | 2 | 18 |
13Mihowk | 27.0 | 27 | 1 | 9 |
13植田 寛 | 27.0 | 54 | 2 | 18 |
13日比 良輔 | 27.0 | 27 | 1 | 9 |
13斉藤 義春 | 27.0 | 27 | 1 | 9 |
20佐伯 達哉 | 28.0 | 28 | 1 | 9 |
20伊藤 肇 | 28.0 | 28 | 1 | 9 |
20井上 雄貴 | 28.0 | 28 | 1 | 9 |
20三島 敦司 | 28.0 | 28 | 1 | 9 |
20小杉 秀実 | 28.0 | 28 | 1 | 9 |
25竹田 勝利 | 28.5 | 57 | 2 | 18 |
26川渕 真二 | 28.7 | 86 | 3 | 27 |
27荒木 康師 | 29.0 | 58 | 2 | 18 |
27岡田 正三 | 29.0 | 29 | 1 | 9 |
27遠藤 健太 | 29.0 | 29 | 1 | 9 |
27藤田 健一 | 29.0 | 29 | 1 | 9 |
27露木 晶太 | 29.0 | 29 | 1 | 9 |
32遠藤 博文 | 30.0 | 30 | 1 | 9 |
32登里 嘉之 | 30.0 | 30 | 1 | 9 |
32荒木 清樹 | 30.0 | 30 | 1 | 9 |
32川村 真治 | 30.0 | 30 | 1 | 9 |
36川井田 祐也 | 31.0 | 31 | 1 | 9 |
37上田 裕次 | 32.0 | 96 | 3 | 27 |
37杉山 春美 | 32.0 | 32 | 1 | 9 |
37高垣 幸博 | 32.0 | 32 | 1 | 9 |
37菅谷 友紀 | 32.0 | 32 | 1 | 9 |
41森本 時生 | 33.0 | 33 | 1 | 9 |
42林 直樹 | 33.5 | 67 | 2 | 18 |
43佐藤 誠 | 35.0 | 35 | 1 | 9 |
44石原 行祐 | 37.0 | 37 | 1 | 9 |














