平均ストロークランキング
ショートゲームマッチ
ショートゲームマッチの平均ストロークのランキングです。(ストローク総数÷総ラウンド数)
1
Rank
太田 祐一
平均ストローク
22.9
| 平均ストローク | 総ストローク数 | 総ラウンド数 | 総ホール数 | |
|---|---|---|---|---|
1太田 祐一 | 22.9 | 160 | 7 | 63 |
2熊谷 厚水 | 24.0 | 24 | 1 | 9 |
3高木 杏衣 | 24.3 | 73 | 3 | 27 |
4阿部 謙成 | 25.1 | 201 | 8 | 72 |
5北村 由希子 | 25.2 | 151 | 6 | 54 |
6香西 将人 | 25.4 | 127 | 5 | 45 |
7益田 脩吾 | 25.4 | 661 | 26 | 234 |
8田端 一生 | 26.0 | 26 | 1 | 9 |
8行正 直記 | 26.0 | 26 | 1 | 9 |
8柳井 紳太郎 | 26.0 | 26 | 1 | 9 |
8鈴木 海斗 | 26.0 | 26 | 1 | 9 |
8青木 泰則 | 26.0 | 26 | 1 | 9 |
13茂木 裕一郎 | 26.7 | 240 | 9 | 81 |
14中村 秀晃 | 26.8 | 107 | 4 | 36 |
15松本 紀文 | 27.0 | 54 | 2 | 18 |
15藤村 直規 | 27.0 | 54 | 2 | 18 |
15S.H.キム | 27.0 | 54 | 2 | 18 |
15紺野 洋太 | 27.0 | 81 | 3 | 27 |
15井上 敬 | 27.0 | 54 | 2 | 18 |
15ファルコン | 27.0 | 54 | 2 | 18 |
15井上 凱翔 | 27.0 | 54 | 2 | 18 |
15熊谷 地陽 | 27.0 | 27 | 1 | 9 |
15河野 和之 | 27.0 | 27 | 1 | 9 |
24杉山 隆春 | 27.1 | 407 | 15 | 135 |
25斉藤 義春 | 27.4 | 192 | 7 | 63 |
26石田 昇大 | 27.5 | 110 | 4 | 36 |
27澤木 善一 | 27.6 | 138 | 5 | 45 |
28崔 雲鶴 | 27.7 | 166 | 6 | 54 |
28立入 良太 | 27.7 | 83 | 3 | 27 |
30川井田 祐也 | 27.9 | 195 | 7 | 63 |
31小杉 秀実 | 28.0 | 112 | 4 | 36 |
31三島 敦司 | 28.0 | 28 | 1 | 9 |
31露木 晶太 | 28.0 | 56 | 2 | 18 |
31永田 誠一 | 28.0 | 28 | 1 | 9 |
31井上 太陽 | 28.0 | 28 | 1 | 9 |
31鈴木 靖孝 | 28.0 | 28 | 1 | 9 |
37荒木 康師 | 28.1 | 281 | 10 | 90 |
38佐伯 達哉 | 28.2 | 141 | 5 | 45 |
39伊藤 肇 | 28.3 | 85 | 3 | 27 |
40北野 隆司 | 28.4 | 199 | 7 | 63 |
41遠藤 博文 | 28.5 | 57 | 2 | 18 |
41川村 真治 | 28.5 | 57 | 2 | 18 |
41日比 良輔 | 28.5 | 57 | 2 | 18 |
44植田 寛 | 28.7 | 172 | 6 | 54 |
44川渕 真二 | 28.7 | 86 | 3 | 27 |
44遠藤 健太 | 28.7 | 86 | 3 | 27 |
47高垣 幸博 | 28.8 | 115 | 4 | 36 |
47山本 正志 | 28.8 | 115 | 4 | 36 |
49中村 隆太 | 29.0 | 145 | 5 | 45 |
49竹田 勝利 | 29.0 | 87 | 3 | 27 |
49岡田 正三 | 29.0 | 29 | 1 | 9 |
49田中 大海 | 29.0 | 58 | 2 | 18 |
49遠藤 茂 | 29.0 | 29 | 1 | 9 |
49小島 推生 | 29.0 | 29 | 1 | 9 |
49福島 茂幸 | 29.0 | 58 | 2 | 18 |
49谷口 雄哉 | 29.0 | 29 | 1 | 9 |
49稲葉 正樹 | 29.0 | 29 | 1 | 9 |
58藤田 健一 | 29.5 | 59 | 2 | 18 |
59Mihowk | 29.8 | 179 | 6 | 54 |
60登里 嘉之 | 30.0 | 30 | 1 | 9 |
60荒木 清樹 | 30.0 | 30 | 1 | 9 |
60原田 卓弥 | 30.0 | 30 | 1 | 9 |
60白石 貴洋 | 30.0 | 30 | 1 | 9 |
64上田 裕次 | 30.1 | 301 | 10 | 90 |
65森本 時生 | 30.5 | 61 | 2 | 18 |
66佐藤 誠 | 30.8 | 123 | 4 | 36 |
67濱田 勇太 | 31.0 | 31 | 1 | 9 |
67島 秀介 | 31.0 | 31 | 1 | 9 |
67樋口 和良 | 31.0 | 31 | 1 | 9 |
70石原 行祐 | 31.3 | 125 | 4 | 36 |
71井上 雄貴 | 31.5 | 63 | 2 | 18 |
71山内 駿 | 31.5 | 63 | 2 | 18 |
73杉山 春美 | 32.0 | 64 | 2 | 18 |
73菅谷 友紀 | 32.0 | 32 | 1 | 9 |
73戸高 悠輔 | 32.0 | 32 | 1 | 9 |
73天竜 虎道 | 32.0 | 64 | 2 | 18 |
73永田 功 | 32.0 | 64 | 2 | 18 |
73川合 通博 | 32.0 | 32 | 1 | 9 |
79林 直樹 | 33.1 | 232 | 7 | 63 |
80井澤 龍信 | 34.0 | 782 | 23 | 207 |
80山下 正義 | 34.0 | 34 | 1 | 9 |
82松田 昇太 | 35.0 | 35 | 1 | 9 |
83山口 香織 | 36.0 | 36 | 1 | 9 |
84戸塚 淳 | 37.0 | 37 | 1 | 9 |
85橋本 史 | 41.0 | 41 | 1 | 9 |
86足立 真治 | 44.0 | 44 | 1 | 9 |
87Miiko | 45.0 | 45 | 1 | 9 |















